Rozkład jazdy: Osiek Wielki - Rojewo - Inowrocław
Rozkład ważny od 07.08.2026r.
| NAZWA PRZYSTANKU | D | D | D | D | D | D |
| ZAWISZYN - PĘTLA | X | 06:45 | 09:00 | 12:45 | 15:05 | 16:25 |
| ZAWISZYN - ROJEWICE NR 32 | 06:48 | 09:03 | 12:48 | 15:08 | 16:28 | |
| ROJEWICE - skrzyżowanie z drogą gminną | X | 06:50 | 09:05 | 12:50 | 15:10 | 16:30 |
| JEZUICKA STRUGA - skrzyż z drogą nr 2513C | X | 06:51 | 09:06 | 12:51 | 15:11 | 16:31 |
| JEZUCIKA STRUGA - skrzyżowanie z drogą gminną | X | 06:52 | 09:07 | 12:52 | 15:12 | 16:32 |
| JASZCZÓŁTOWO NR 13 | X | 06:54 | 09:09 | 12:54 | 15:14 | 16:34 |
| ROJEWO NR 38 | X | 06:56 | 09:11 | 12:56 | 15:16 | 16:36 |
| ROJEWO - URZĄD GMINY | 05:47 | 06:58 | 09:13 | 12:58 | 15:18 | 16:38 |
| ROJEWO NR 3 | 05:48 | 06:59 | 09:14 | 12:59 | 15:19 | 16:39 |
| TOPOLA - skrzyżowanie z drogą gminną | 05:50 | 07:00 | 09:15 | 13:00 | 15:20 | 16:40 |
| "ŚCIBORZE ""SZKOŁA""" | 05:53 | 07:03 | 09:18 | 13:03 | 15:23 | 16:43 |
| ŚCIBORZE | 05:55 | 07:05 | 09:20 | 13:05 | 15:25 | 16:45 |
| ORŁOWO - skrzyżowanie z drogą gminną | 05:56 | 07:06 | 09:21 | 13:06 | 15:26 | 16:46 |
| ORŁOWO NR 44 | 05:57 | 07:07 | 09:22 | 13:07 | 15:27 | 16:47 |
| ORŁOWO NR 82 | 05:58 | 07:08 | 09:23 | 13:08 | 15:28 | 16:48 |
| KŁOPOT NR 20 | 06:00 | 07:11 | 09:26 | 13:11 | 15:31 | 16:51 |
| Nr 3432C ul. Bpa. Antoniego Laubitza - Bazylika Mniejsza pw. NMP | 06:05 | 07:15 | 09:30 | 13:15 | 15:35 | 16:55 |
| Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Bpa. Antoniego Laubitza | 06:06 | 07:16 | 09:31 | 13:16 | 15:36 | 16:56 |
| Nr 3404C Aleje M. Kopernika skrzyżowanie z ul. Ks P. Wawrzyniaka | 06:07 | 07:17 | 09:32 | 13:17 | 15:37 | 16:57 |
| Nr 3404C Aleje M.Kopernika skrzyżowanie z ul. Prezydenta G. Narutowicza | X | 07:18 | 09:33 | X | X | X |
| Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Solankową | X | 07:19 | 09:34 | X | X | X |
| Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. J. Krzymińskiego | X | 07:21 | 09:35 | X | X | X |
| Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul . Miechowicką | X | 07:22 | X | X | X | X |
Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
KZ- komunikacja zwykła
Rozkład jazdy: Inowrocław - Osiek Wielki - Rojewo
Rozkład ważny od 07.08.2026r.
| NAZWA PRZYSTANKU | D | D | D | D | D | D | D |
| Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Jana Kasprowicza | 06:15 | 08:30 | 12:00 | 13:25 | 14:35 | 15:40 | 17:05 |
| Nr 3432C ul. Bpa. Antoniego Laubitza skrzyżowanie z ul. Dworcową | 06:17 | 08:32 | 12:02 | 13:27 | 14:37 | 15:42 | 17:07 |
| Nr 2033C ul. Orłowska skrzyżowanie z ul. Przy Stationie | 06:18 | 08:33 | 12:03 | 13:28 | 14:38 | 15:43 | 17:08 |
| KŁOPOT NR 22 | 06:19 | 08:34 | 12:04 | 13:29 | 14:39 | 15:44 | 17:09 |
| ORŁOWO NR 82 | 06:21 | 08:36 | 12:06 | 13:31 | 14:41 | 15:46 | 17:11 |
| ORŁOWO NR 43 | 06:23 | 08:38 | 12:08 | 13:33 | 14:43 | 15:48 | 17:13 |
| ORŁOWO NR 15 | 06:25 | 08:40 | 12:10 | 13:34 | 14:45 | 15:50 | 17:15 |
| ŚCIBORZE | 06:26 | 08:41 | 12:11 | 13:35 | 14:46 | 15:51 | 17:16 |
| SCIBORZE NR 3 | 06:27 | 08:42 | 12:12 | 13:36 | 14:47 | 15:52 | 17:17 |
| TOPOLA - skrzyżowanie z drogą gminną | 06:30 | 08:45 | 12:15 | 13:39 | 14:50 | 15:55 | 17:20 |
| ROJEWO NR 3 | 06:32 | 08:47 | 12:17 | 13:41 | 14:52 | 15:57 | 17:22 |
| ROJEWO - URZĄD GMINY | 06:33 | 08:48 | 12:18 | 13:42 | 14:53 | 15:58 | 17:23 |
| ROJEWO NR 38 | 06:34 | 08:49 | 12:19 | X | 14:55 | 15:59 | 17:24 |
| JASZCZÓŁTOWO NR 13 | 06:36 | 08:51 | 12:21 | X | 14:57 | 16:01 | 17:26 |
| JEZUICKA STRUGA - skrzyżowanie z drogą gminną | 06:38 | 08:53 | 12:23 | X | 14:59 | 16:03 | 17:28 |
| JEZUCIKA STRUGA - skrzyżowanie z drogą 2513C | 06:39 | 08:54 | 12:24 | X | 15:00 | 16:04 | 17:29 |
| ROJEWICE - skrzyżowanie z drogą gminną | 06:40 | 08:55 | 12:25 | X | 15:01 | 16:05 | 17:30 |
| ZAWISZYN - ROJEWICE NR 32 | 06:42 | 08:57 | 12:27 | X | 15:02 | 16:07 | 17:32 |
| ZAWISZYN - PĘTLA | 06:45 | 09:00 | 12:30 | X | 15:05 | 16:10 | 17:35 |
Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
KZ- komunikacja zwykła
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do
druku



