Bycz - Piotrków Kujawski - Radziejów - Inowrocław
Inowrocław - Radziejów - Piotrków Kujawski - Bycz
NKA - Trasa: Bycz - Piotrków Kujawski - Radziejów - Inowrocław
Rozkład ważny od 13.02.2023
KZ | KZ | |
S | D,H | |
Bycz P-03 | 06:00 | x |
Stawiska, Słuchaj P-11 | 06:04 | x |
Kozy P-09 | 06:08 | x |
Malina P-07 | 06:10 | x |
Gradowo P-05 | 06:13 | x |
Wójcin P- 01 | 06:16 | x |
Wójcin Szkoła P-03 | 06:18 | x |
Piotrków Kujawski (Poczekalnia) Rynek 6 | 06:22 | 06:22 |
Kaczewo W 60 | 06:25 | 06:25 |
Świątniki Skrzyżowanie W 58 | 06:27 | 06:27 |
Świątniki W 56 | 06:28 | 06:28 |
Radziejów Kościuszki W 52 | 06:33 | 06:33 |
"Radziejów DA ul. Komunalna ""zatoka""" | 06:40 | 06:40 |
Chełmce II K19 | 06:47 | 06:47 |
Chełmce I K17 | 06:50 | 06:50 |
Tarnówko K-15 | 06:51 | 06:51 |
Janocin K-13 | 06:53 | 06:53 |
Gocanowo K-11 | 06:57 | 06:57 |
Grodztwo II K-09 | 07:00 | 07:00 |
Grodztwo K-07 | 07:02 | 07:02 |
Kruszwica ul. Kujawska I G-01 | 07:04 | 07:04 |
Kruszwica ul. Kujawska II G-03 | 07:06 | 07:06 |
Kruszwica ul. Kościuszki G-01 | 07:07 | 07:07 |
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 | 07:09 | 07:09 |
Kruszwica II 921A | 07:11 | 07:11 |
Kruszwica skrz. z ul. Młyńska K-05 | 07:13 | 07:13 |
Kobylniki rondo K-03 | 07:15 | 07:15 |
Rożniaty W09 | 07:18 | 07:18 |
Janowice W07 | 07:20 | 07:20 |
Przedbojewice W05 | 07:23 | 07:23 |
Tupadły II W03 | 07:24 | 07:24 |
Tupadły W01 | 07:25 | 07:25 |
Ino-Mątwy-Pętla 2 nr 41 | 07:28 | 07:28 |
Ino-Poznańska 46 | 07:30 | 07:30 |
Ino- Poznańska -Wiadukt 47 | 07:31 | 07:31 |
Ino-Poznańska-Nowa 48 | 07:32 | 07:32 |
Ino- Miechowicka-Poznańska 167 | 07:34 | 07:34 |
Ino-Niepodległości-Zapade 022 | 07:36 | 07:36 |
Ino-Niepodległości-Krzymiäskiego 023 | 07:37 | 07:37 |
"Ino-Staszica "Kościół" 50" | 07:40 | 07:40 |
Ino-Staszica-6 Stycznia 51 | 07:41 | 07:41 |
Ino-Dworcowa-Laubitza 193 | 07:43 | 07:43 |
Ino-Dworcowa-Kopern 53 | 07:44 | 07:44 |
Ino-Dworcowa-Metalowców 28 | 07:45 | 07:45 |
Ino- Dworcowa /Dworzec PKP 1 nr 1 | 07:46 | 07:46 |
Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
KZ- komunikacja zwykła
NKA - Trasa: Inowrocław - Radziejów - Piotrków Kujawski - Bycz
Rozkład ważny od 13.02.2023
KZ | KZ | |
Dworce i przystanki | S | D,H |
Ino- Dworcowa /Dworzec PKP 1 nr 1 | 15:30 | 15:30 |
Ino-Dworcowa-Grabskiego 4 | 15:31 | 15:31 |
Ino-Dworcowa-Kasprow 27 | 15:33 | 15:33 |
Ino-Staszica-Narutowicz 33 | 15:35 | 15:35 |
Ino-Staszica-Świętokrz 34 | 15:37 | 15:37 |
Ino-Niepodległości-Wojska Polskiego 163 | 15:39 | 15:39 |
Ino-Miechowicka-Niepodległości 166 | 15:41 | 15:41 |
Ino-Poznańska-Wspólna 36 | 15:43 | 15:43 |
Ino-Poznańska-Przybyszewskiego 37 | 15:44 | 15:44 |
Ino-Poznańska-Skryta 38 | 15:46 | 15:46 |
Ino- Poznańska- Maćkowskiego 171 | 15:48 | 15:48 |
Tupadły W02 | 15:50 | 15:50 |
Tupadły II W04 | 15:52 | 15:52 |
Przedbojewice W06 | 15:54 | 15:54 |
Janowice W08 | 15:56 | 15:56 |
Rożniaty W10 | 15:58 | 15:58 |
Kobylniki rondo K-02 | 16:00 | 16:00 |
Kruszwica skrz. z ul. Młyńska K-04 | 16:02 | 16:02 |
Kruszwica II 922A | 16:03 | 16:03 |
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 | 16:06 | 16:06 |
Kruszwica ul. Kościuszki G-01 | 16:08 | 16:08 |
Grodztwo K-06 | 16:10 | 16:10 |
Grodztwo II K-08 | 16:12 | 16:12 |
Gocanowo K-10 | 16:14 | 16:14 |
Janocin K-12 | 16:17 | 16:17 |
Tarnówko K-14 | 16:19 | 16:19 |
Chełmce I K-16 | 16:20 | 16:20 |
Chełmce II K-18 | 16:22 | 16:22 |
"Radziejów DA ul. Komunalna ""zatoka""" | 16:29 | 16:29 |
Radziejów Kościuszki W 52 | 16:38 | 16:38 |
Świątniki W 56 | 16:43 | 16:43 |
Świątniki Skrzyżowanie W 58 | 16:44 | 16:44 |
Kaczewo W 60 | 16:46 | 16:46 |
Piotrków Kujawski (Poczekalnia) | 16:49 | 16:49 |
Wójcin P-02 | 16:54 | x |
Wójcin Szkoła P-04 | 16:56 | x |
Gradowo P-06 | 16:58 | x |
Malina P-08 | 17:00 | x |
Kozy P-010 | 17:03 | x |
Stawiska, Słuchaj P-12 | 17:06 | x |
Bycz P-04 | 17:09 | x |
Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
KZ- komunikacja zwykła
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do
druku