Rozkład jazdy Inowrocław-Piotrków Kuj.-Bycz - Bycz-Piotrków Kuj.-Inowrocław
NKA - Trasa: Bycz - Piotrków Kujawski - Inowrocław
Rozkład ważny od 23.04.2022
Dworce i przystanki | S | KM | D,H | D | b | D | b | D | D |
Bycz P-03 | 06:05 | x | x | x | x | x | x | x | |
Stawiska, Słuchaj P-11 | 06:09 | x | x | x | x | x | x | x | |
Kozy P-09 | 06:13 | x | x | x | x | x | x | x | |
Malina P-07 | 06:15 | x | x | x | x | x | x | x | |
Gradowo P-05 | 06:18 | x | x | x | x | x | x | x | |
Wójcin P- 01 | 06:21 | x | x | x | x | x | x | x | |
Wójcin Szkoła P-03 | 06:23 | x | x | x | x | x | x | x | |
Piotrków Kujawski (Poczekalnia) | 06:27 | 0,00 | 06:27 | 06:45 | 08:00 | 09:20 | 12:00 | 14:30 | 16:10 |
Piotrków Kujawski I P-07 | 06:30 | 1,40 | 06:30 | 06:48 | 08:03 | 09:23 | 12:03 | 14:33 | 16:13 |
Jerzyce P-05 | 06:32 | 3,10 | 06:32 | 06:50 | 08:05 | 09:25 | 12:05 | 14:35 | 16:15 |
Leszcze P-03 | 06:34 | 4,20 | 06:34 | 06:52 | 08:07 | 09:27 | 12:07 | 14:37 | 16:17 |
Kaspral P-01 | 06:36 | 5,20 | 06:36 | 06:54 | 08:09 | 09:29 | 12:09 | 14:39 | 16:19 |
Brześć skrz. Z drogą nr P-07 | 06:38 | 6,60 | 06:38 | 06:56 | 08:11 | 09:31 | 12:11 | 14:41 | 16:21 |
Karsk nr 12 P-05 | 06:40 | x | 06:40 | x | x | x | x | x | x |
Złotowo nr 12 P-05 | x | 9,50 | x | 06:59 | 08:14 | 09:34 | 12:14 | 14:44 | 16:24 |
Popowo nr 21 P-03 | x | 10,70 | x | 07:01 | 08:16 | 09:36 | 12:16 | 14:46 | 16:26 |
Popowo nr 14 P-01 | x | 11,40 | x | 07:03 | 08:18 | 09:38 | 12:18 | 14:48 | 16:28 |
Ostrowo "Kościół" P-01 | x | 13,00 | x | 07:05 | 08:20 | 09:40 | 12:20 | 14:50 | 16:30 |
Witowice nr 18 P-07 | 06:42 | 15,70 | 06:42 | 07:07 | 08:22 | 09:42 | 12:22 | 14:52 | 16:32 |
Kobylnica nr 9 P-05 | 06:44 | 17,10 | 06:44 | 07:09 | 08:24 | 09:44 | 12:24 | 14:54 | 16:34 |
Kobylnica nr 44 P-03 | 06:46 | 18,10 | 06:46 | 07:11 | 08:26 | 09:46 | 12:26 | 14:56 | 16:36 |
Chełmce II P-01 | 06:50 | 20,70 | 06:50 | 07:15 | 08:30 | 09:50 | 12:30 | 15:00 | 16:40 |
Chełmce II K19 | 06:52 | 21,20 | 06:52 | 07:17 | 08:32 | 09:52 | 12:32 | 15:02 | 16:42 |
Chełmce I K17 | 06:55 | 22,50 | 06:55 | 07:20 | 08:35 | 09:55 | 12:35 | 15:05 | 16:45 |
Tarnówko K-15 | 06:56 | 23,20 | 06:56 | 07:21 | 08:36 | 09:56 | 12:36 | 15:06 | 16:46 |
Janocin K-13 | 06:58 | 24,20 | 06:58 | 07:23 | 08:38 | 09:58 | 12:38 | 15:08 | 16:48 |
Gocanowo K-11 | 07:02 | 27,00 | 07:02 | 07:27 | 08:42 | 10:02 | 12:42 | 15:12 | 16:52 |
Grodztwo II K-09 | 07:05 | 29,50 | 07:05 | 07:30 | 08:45 | 10:05 | 12:45 | 15:15 | 16:55 |
Grodztwo K-07 | 07:07 | 30,60 | 07:07 | 07:32 | 08:47 | 10:07 | 12:47 | 15:17 | 16:57 |
Kruszwica ul. Kujawska I G-01 | 07:09 | 32,50 | 07:09 | 07:34 | 08:49 | 10:09 | 12:49 | 15:19 | x |
Kruszwica ul. Kujawska II G-03 | 07:11 | 32,80 | 07:11 | 07:36 | 08:51 | 10:11 | 12:51 | 15:21 | x |
Kruszwica ul. Kościuszki G-01 | 07:12 | 33,10 | 07:12 | 07:37 | 08:52 | 10:12 | 12:52 | 15:22 | x |
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 | 07:14 | 33,60 | 07:14 | 07:39 | 08:54 | 10:14 | 12:54 | 15:24 | x |
Kruszwica II 921A | 07:16 | 34,20 | 07:16 | 07:41 | 08:56 | 10:16 | 12:56 | 15:26 | x |
Kruszwica skrz. z ul. Młyńska K-05 | 07:18 | 35,80 | 07:18 | 07:43 | 08:58 | 10:18 | 12:58 | 15:28 | x |
Kobylniki rondo K-03 | 07:20 | 37,00 | 07:20 | 07:45 | 09:00 | 10:20 | 13:00 | 15:30 | x |
Rożniaty W09 | 07:23 | 39,20 | 07:23 | 07:48 | 09:03 | 10:23 | 13:03 | 15:33 | x |
Janowice W07 | 07:25 | 40,50 | 07:25 | 07:50 | 09:05 | 10:25 | 13:05 | 15:35 | x |
Przedbojewice W05 | 07:28 | 41,90 | 07:28 | 07:53 | 09:08 | 10:28 | 13:08 | 15:38 | x |
Tupadły W03 | 07:29 | 43,10 | 07:29 | 07:54 | 09:09 | 10:29 | 13:09 | 15:39 | x |
Tupadły W01 | 07:30 | 44,10 | 07:30 | 07:55 | 09:10 | 10:30 | 13:10 | 15:40 | x |
Ino-Mątwy-Pętla 2 nr 41 | 07:33 | 45,30 | 07:33 | 07:58 | 09:13 | 10:33 | 13:13 | 15:43 | x |
Ino-Poznańska-Polna 46 | 07:35 | 46,20 | 07:35 | 08:00 | 09:15 | 10:35 | 13:15 | 15:45 | x |
Ino- Poznańska -Wiadukt 47 | 07:36 | 46,90 | 07:36 | 08:01 | 09:16 | 10:36 | 13:16 | 15:46 | x |
Ino-Poznańska-Nowa 48 | 07:37 | 47,60 | 07:37 | 08:02 | 09:17 | 10:37 | 13:17 | 15:47 | x |
Ino- Miechowicka-Poznańska 167 | 07:39 | 48,30 | 07:39 | 08:04 | 09:19 | 10:39 | 13:19 | 15:49 | x |
Ino-Niepodległości-Zapadłe 022 | 07:41 | 49,30 | 07:41 | 08:06 | 09:21 | 10:41 | 13:21 | 15:51 | x |
Ino-Niepodległości-Krzymińskiego 023 | 07:42 | 49,70 | 07:42 | 08:07 | 09:22 | 10:42 | 13:22 | 15:52 | x |
Ino-Staszica "Kościół" 50 | 07:45 | 50,70 | 07:45 | 08:10 | 09:25 | 10:45 | 13:25 | 15:55 | x |
Ino-Staszica-6 Stycznia 51 | 07:46 | 51,10 | 07:46 | 08:11 | 09:26 | 10:46 | 13:26 | 15:56 | x |
Ino-Dworcowa-Laubitza 193 | 07:48 | 51,50 | 07:48 | 08:13 | 09:28 | 10:48 | 13:28 | 15:58 | x |
Ino-Dworcowa-Kopern 53 | 07:49 | 51,90 | 07:49 | 08:14 | 09:29 | 10:49 | 13:29 | 15:59 | x |
Ino-Dworcowa-Metalowców 28 | 07:50 | 52,30 | 07:50 | 08:15 | 09:30 | 10:50 | 13:30 | 16:00 | x |
Ino- Dworcowa /Dworzec PKP 1 nr 1 | 07:51 | 53,00 | 07:51 | 08:16 | 09:31 | 10:51 | 13:31 | 16:01 | x |
Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
b - nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia oraz w pierwszy dzień Świąt wielkanocnych
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
KZ- komunikacja zwykła
NKA - Trasa: Inowrocław - Piotrków Kujawski - Bycz
Rozkład ważny od 23.04.2022
KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | x | KZ | KZ | |
Dworce i przystanki | D | D | b | D | D | D | b | D | KM | S | D,H |
Ino- Dworcowa /Dworzec PKP 1 nr 1 | 06:00 | 07:55 | 10:15 | 11:50 | 13:45 | 14:45 | 16:20 | 18:01 | 0,00 | 15:20 | 15:20 |
Ino-Dworcowa-Grabskiego 4 | 06:01 | 07:56 | 10:16 | 11:51 | 13:46 | 14:46 | 16:21 | 18:02 | 0,70 | 15:21 | 15:21 |
Ino-Dworcowa-Kasprow 27 | 06:03 | 07:58 | 10:18 | 11:53 | 13:48 | 14:48 | 16:23 | 18:04 | 1,50 | 15:23 | 15:23 |
Ino-Staszica-Narutowicz 33 | 06:05 | 08:00 | 10:20 | 11:55 | 13:50 | 14:50 | 16:25 | 18:06 | 2,10 | 15:25 | 15:25 |
Ino-Staszica-Świętokrz 34 | 06:07 | 08:02 | 10:22 | 11:57 | 13:52 | 14:52 | 16:27 | 18:08 | 3,00 | 15:27 | 15:27 |
Ino-Niepodległości-Wojska Polskiego 163 | 06:09 | 08:04 | 10:24 | 11:59 | 13:54 | 14:54 | 16:29 | 18:10 | 4,10 | 15:29 | 15:29 |
Ino-Miechowicka-Niepodległości 166 | 06:11 | 08:06 | 10:26 | 12:01 | 13:56 | 14:56 | 16:31 | 18:12 | 5,10 | 15:31 | 15:31 |
Ino-Poznańska-Wspolna 36 | 06:13 | 08:08 | 10:28 | 12:03 | 13:58 | 14:58 | 16:33 | 18:14 | 5,80 | 15:33 | 15:33 |
Ino-Poznańska-Przybyszewskiego 37 | 06:14 | 08:09 | 10:29 | 12:04 | 13:59 | 14:59 | 16:34 | 18:15 | 6,50 | 15:34 | 15:34 |
Ino-Poznańska-Skryta 38 | 06:16 | 08:11 | 10:31 | 12:06 | 14:01 | 15:01 | 16:36 | 18:17 | 7,20 | 15:36 | 15:36 |
Ino- Poznańska- Maćkowskiego 171 | 06:18 | 08:13 | 10:33 | 12:08 | 14:03 | 15:03 | 16:38 | 18:19 | 8,30 | 15:38 | 15:38 |
Tupadły W02 | 06:20 | 08:15 | 10:35 | 12:10 | 14:05 | 15:05 | 16:40 | 18:21 | 9,50 | 15:40 | 15:40 |
Tupadły W04 | 06:22 | 08:17 | 10:37 | 12:12 | 14:07 | 15:07 | 16:42 | 18:23 | 10,50 | 15:42 | 15:42 |
Przedbojewice W06 | 06:24 | 08:19 | 10:39 | 12:14 | 14:09 | 15:09 | 16:44 | 18:25 | 11,70 | 15:44 | 15:44 |
Janowice W08 | 06:26 | 08:21 | 10:41 | 12:16 | 14:11 | 15:11 | 16:46 | 18:27 | 13,10 | 15:46 | 15:46 |
Rożniaty W10 | 06:28 | 08:23 | 10:43 | 12:18 | 14:13 | 15:13 | 16:48 | 18:29 | 14,40 | 15:48 | 15:48 |
Kobylniki rondo K-02 | 06:30 | 08:25 | 10:45 | 12:20 | 14:15 | 15:15 | 16:50 | 18:31 | 16,60 | 15:50 | 15:50 |
Kruszwica skrz. z ul. Młyńska K-04 | 06:32 | 08:27 | 10:47 | 12:22 | 14:17 | 15:17 | 16:52 | 18:33 | 17,80 | 15:52 | 15:52 |
Kruszwica II 922A | 06:33 | 08:28 | 10:48 | 12:23 | 14:18 | 15:18 | 16:53 | 18:34 | 18,20 | 15:53 | 15:53 |
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 | 06:36 | 08:31 | 10:51 | 12:26 | 14:21 | 15:21 | 16:56 | 18:37 | 20,00 | 15:56 | 15:56 |
Kruszwica ul. Kościuszki G-01 | 06:38 | 08:33 | 10:53 | 12:28 | 14:23 | 15:23 | 16:58 | 18:39 | 21,00 | 15:58 | 15:58 |
Grodztwo K-06 | 06:40 | 08:35 | 10:55 | 12:30 | 14:25 | 15:25 | 17:00 | 18:41 | 22,70 | 16:00 | 16:00 |
Grodztwo II K-08 | 06:42 | 08:37 | 10:57 | 12:32 | 14:27 | 15:27 | 17:02 | 18:43 | 23,60 | 16:02 | 16:02 |
Gocanowo K-10 | 06:44 | 08:39 | 10:59 | 12:34 | 14:29 | 15:29 | 17:04 | 18:45 | 25,20 | 16:04 | 16:04 |
Janocin K-12 | 06:47 | 08:42 | 11:02 | 12:37 | 14:32 | 15:32 | 17:07 | 18:48 | 28,00 | 16:07 | 16:07 |
Tarnówko K-14 | 06:49 | 08:44 | 11:04 | 12:39 | 14:34 | 15:34 | 17:09 | 18:50 | 29,00 | 16:09 | 16:09 |
Chełmce I K-16 | 06:50 | 08:45 | 11:05 | 12:40 | 14:35 | 15:35 | 17:10 | 18:51 | 29,90 | 16:10 | 16:10 |
Chełmce II K-18 | 06:52 | 08:47 | 11:07 | 12:42 | 14:37 | 15:37 | 17:12 | 18:53 | 31,20 | 16:12 | 16:12 |
Chełmce II P-02 | 06:53 | 08:48 | 11:08 | 12:43 | 14:38 | 15:38 | 17:13 | 18:54 | 31,70 | 16:13 | 16:13 |
Kobylnica nr 44 P-04 | 06:56 | 08:51 | 11:11 | 12:46 | 14:41 | 15:41 | 17:16 | 18:57 | 34,30 | 16:16 | 16:16 |
Kobylnica nr 9 P-06 | 06:58 | 08:53 | 11:13 | 12:48 | 14:43 | 15:43 | 17:18 | 18:59 | 35,30 | 16:18 | 16:18 |
Witowice nr 18 P-08 | 07:00 | 08:55 | 11:15 | 12:50 | 14:45 | 15:45 | 17:20 | 19:01 | 36,70 | 16:20 | 16:20 |
Witowiczki Skrz. Z drogą 2590C nr P-04 | 07:02 | 08:57 | 11:17 | 12:52 | 14:47 | 15:47 | 17:22 | 19:03 | x | x | x |
Ostrowo "Kościół" P-02 | 07:05 | 09:00 | 11:20 | 12:55 | 14:50 | 15:50 | 17:25 | 19:06 | x | x | x |
Popowo nr 14 P-02 | 07:07 | 09:02 | 11:22 | 12:57 | 14:52 | 15:52 | 17:27 | 19:08 | x | x | x |
Popowo nr 21 P-04 | 07:09 | 09:04 | 11:24 | 12:59 | 14:54 | 15:54 | 17:29 | 19:10 | x | x | x |
Złotowo nr 11 P-06 | 07:11 | 09:06 | 11:26 | 13:01 | 14:56 | 15:56 | 17:31 | 19:12 | x | x | x |
Karsk nr 12 P-06 | x | x | x | x | x | x | x | x | 38,10 | 16:22 | 16:22 |
Brześć skrz. Z drogą 2592C nr P-07 | 07:14 | 09:09 | 11:29 | 13:04 | 14:59 | 15:59 | 17:34 | 19:15 | 39,70 | 16:24 | 16:24 |
Kaspral P-02 | 07:16 | 09:11 | 11:31 | 13:06 | 15:01 | 16:01 | 17:36 | x | 41,30 | 16:26 | 16:26 |
Leszcze P-04 | 07:18 | 09:13 | 11:33 | 13:08 | 15:03 | 16:03 | 17:38 | x | 42,30 | 16:28 | 16:28 |
Jerzyce P-06 | 07:20 | 09:15 | 11:35 | 13:10 | 15:05 | 16:05 | 17:40 | x | 43,20 | 16:31 | 16:31 |
Piotrków Kujawski I P-08 | 07:23 | 09:18 | 11:38 | 13:13 | 15:08 | 16:08 | 17:43 | x | 44,90 | 16:34 | 16:34 |
Piotrków Kujawski (Poczekalnia) | 07:25 | 09:20 | 11:40 | 13:15 | 15:10 | 16:10 | 17:45 | x | 46,30 | 16:36 | 16:36 |
Wójcin P-02 | x | x | x | x | x | x | x | x | 49,50 | 16:41 | x |
Wójcin Szkoła P-04 | x | x | x | x | x | x | x | x | 50,50 | 16:43 | x |
Gradowo P-06 | x | x | x | x | x | x | x | x | 52,40 | 16:45 | x |
Malina P-08 | x | x | x | x | x | x | x | x | 54,60 | 16:47 | x |
Kozy P-010 | x | x | x | x | x | x | x | x | 56,30 | 16:50 | x |
Stawiska, Słuchaj P-12 | x | x | x | x | x | x | x | x | 57,90 | 16:53 | x |
Bycz P-04 | x | x | x | x | x | x | x | x | 61,20 | 16:56 | x |
Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
b - nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia oraz w pierwszy dzień Świąt wielkanocnych
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
KZ- komunikacja zwykła
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do
druku