Piotrków Kujawski - Kruszwica - Inowrocław

 

 

NKA - Trasa: Piotrków Kujawski - Kruszwica - Inowrocław

Rozkład ważny od 27.12.2023

 

 

KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ
Dworce i przystanki D D D D b D D D D b
Piotrków Kujawski Rynek 6 (Poczekalnia) x x 06:10 06:35 08:00 09:20 12:00 14:30 14:30 16:15
Piotrków Kujawski I P-07 x x 06:13 06:38 08:03 09:23 12:03 14:33 14:33 16:18
Jerzyce P-05 x x 06:15 06:40 08:05 09:25 12:05 14:35 14:35 16:20
Leszcze P-03 x x 06:17 06:42 08:07 09:27 12:07 14:37 14:37 16:22
Kaspral P-01 x x 06:19 06:44 08:09 09:29 12:09 14:39 14:39 16:24
Brześć skrz. z drogą nr 2592C P-07 04:30 05:50 06:21 06:46 08:11 09:31 12:11 14:41 14:41 16:26
Karsk nr 12 P-05 04:32 x x x x x x x x x
Złotowo nr 8 P-05 x 05:55 06:24 06:49 08:14 09:34 12:14 14:44 14:44 16:29
Popowo nr 21 P-03 x 05:57 06:26 06:51 08:16 09:36 12:16 14:46 14:46 16:31
Popowo nr 14 P-01 x 05:59 06:28 06:53 08:18 09:38 12:18 14:48 14:48 16:33
"Ostrowo ""Kościół"" P-01" x 06:01 06:30 06:55 08:20 09:40 12:20 14:50 14:50 16:35
Witowice nr 18 P-07 04:34 06:03 06:32 06:57 08:22 09:42 12:22 14:52 14:52 16:37
Kobylnica nr 9 P-05 04:36 06:05 06:34 06:59 08:24 09:44 12:24 14:54 14:54 16:39
Kobylnica nr 44 P-03 04:38 06:07 06:36 07:01 08:26 09:46 12:26 14:56 14:56 16:41
Chełmce II P-01 04:42 06:11 06:40 07:05 08:30 09:50 12:30 15:00 15:00 16:46
Chełmce II K19 04:44 06:13 06:42 07:07 08:32 09:52 12:32 15:02 15:02 16:47
Chełmce I K17 04:47 06:16 06:45 07:10 08:35 09:55 12:35 15:05 15:05 16:50
"Tarnówko ""Sklep"" G-02" 06:49 x 08:39 x x x x
Tarnówko K-15 04:48 06:17 06:51 07:11 08:41 09:56 12:36 15:06 15:06 16:51
Janocin K-13 04:50 06:19 06:53 07:13 08:43 09:58 12:38 15:08 15:08 16:53
Gocanowo K-11 04:54 06:23 06:57 07:17 08:47 10:02 12:42 15:12 15:12 16:57
Grodztwo II K-09 04:57 06:26 07:00 07:20 08:50 10:05 12:45 15:15 15:15 17:00
Grodztwo K-07 04:59 06:28 07:02 07:22 08:52 10:07 12:47 15:17 15:17 17:02
Kruszwica ul. Kujawska I G-01 x x 07:04 07:24 08:54 10:09 12:49 15:19 15:19 x
Kruszwica ul. Kujawska II G-03 x x 07:06 07:26 08:56 10:11 12:51 15:21 15:21 x
"Kruszwica ul. Kościuszki ""pętla"" G-01" x 06:29 07:07 07:27 08:57 10:12 12:52 15:22 15:22 x
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 x 06:31 07:09 07:29 08:59 10:14 12:54 15:24 15:24 x
Kruszwica ul. Niepodległości II 921A x 06:33 07:11 07:31 09:01 10:16 12:56 15:26 15:26 x
Kruszwica skrz. z ul. Droga Młyńska K-05 x 06:35 07:13 07:33 09:03 10:18 12:58 15:28 15:28 x
Kobylniki K-03 x 06:37 07:15 07:35 09:05 10:20 13:00 15:30 15:30 x
Rożniaty I W05 x x 07:18 07:38 09:08 10:23 13:03 15:33 15:33 x
Janowice I W03 x x 07:20 07:40 09:10 10:25 13:05 15:35 15:35 x
Przedbojewice I W01 x x 07:23 07:43 09:13 10:28 13:08 15:38 15:38 x
Tupadły nr 3a P-03 x x 07:24 07:44 09:14 10:29 13:09 15:39 15:39 x
Tupadły nr 37 P-01 x x 07:25 07:45 09:15 10:30 13:10 15:40 15:40 x
Inowrocław- Mątwy- pętla 2 nr 41 x x 07:28 07:48 09:18 10:33 13:13 15:43 15:43 x
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Polną x x 07:30 07:50 09:20 10:35 13:15 15:45 15:45 x
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska- Wiadukt x x 07:31 07:51 09:21 10:36 13:16 15:46 15:46 x
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Nową x x 07:32 07:52 09:22 10:37 13:17 15:47 15:47 x
Inowrocław Nr 3408C ul. Miechowicka skrzyżowanie z ul. Poznańską x x 07:34 07:54 09:24 10:39 13:19 15:49 15:49 x
Inowrocław Nr 3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Zapadłe x x 07:36 07:56 09:26 10:41 13:21 15:51 15:51 x
Inowrocław Nr 3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Krzymińskiego x x 07:37 07:57 09:27 10:42 13:22 15:52 15:52 x
Inowrocław Nr 3429C ul. Stanisława Staszica- Kościół x x 07:40 08:00 09:30 10:45 13:25 15:55 15:55 x
Inowrocław Nr 3429C ul. Stanisława Staszica skrzyżowanie z ul. 6 Stycznia x x 07:41 08:01 09:31 10:46 13:26 15:56 15:56 x
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Bpa. Antoniego Laubitza x x 07:43 08:03 09:33 10:48 13:28 15:58 15:58 x
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z Aleje Mikołaka Kopernika x x 07:44 08:04 09:34 10:49 13:29 15:59 15:59 x
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Metalowców x x 07:45 08:05 09:35 10:50 13:30 16:00 16:00 x
Inowrocław Dworcowa /Dworzec PKP 1 x x 07:46 08:06 09:36 10:51 13:31 16:01 16:01 x

 

 

Legenda:

D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

b - nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia oraz w pierwszy dzień Świąt wielkanocnych

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

KZ- komunikacja zwykła

 

NKA - Trasa: Inowrocław - Kruszwica - Piotrków Kujawski

Rozkład ważny od 27.12.2023

 

 

 

KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ
Dworce i przystanki D D b D D D D D b D
Inowrocław Dworcowa /Dworzec PKP 1 06:01 07:55 10:15 11:50 13:45 16:20 14:40 16:20 18:01 15:20
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Lucjana Grabskiego 06:02 07:56 10:16 11:51 13:46 16:21 14:41 16:21 18:02 15:21
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Jana Kasprowicza 06:04 07:58 10:18 11:53 13:48 16:23 14:43 16:23 18:04 15:23
Inowrocław Nr 3429C ul. Stanisława Staszica skrzyżowanie z ul. Przezydenta Gabriela Narutowicza 06:06 08:00 10:20 11:55 13:50 16:25 14:45 16:25 18:06 15:25
Inowrocław Nr 3429C ul. Stanisława Staszica skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską 06:08 08:02 10:22 11:57 13:52 16:27 14:47 16:27 18:08 15:27
Inowrocław Nr3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego 06:10 08:04 10:24 11:59 13:54 16:29 14:49 16:29 18:10 15:29
Inowrocław Nr 3408C ul. Miechowicka skrzyżowanie z al. Niepodległości 06:12 08:06 10:26 12:01 13:56 16:31 14:51 16:31 18:12 15:31
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Wspólną 06:14 08:08 10:28 12:03 13:58 16:33 14:53 16:33 18:14 15:33
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Stanisława Przybyszewskiego 06:15 08:09 10:29 12:04 13:59 16:34 14:54 16:34 18:15 15:34
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Skrytą 06:17 08:11 10:31 12:06 14:01 16:36 14:56 16:36 18:17 15:36
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. J. K. Maćkowskiego 06:19 08:13 10:33 12:08 14:03 16:38 14:58 16:38 18:19 15:38
Tupadły nr 95 P-02 06:21 08:15 10:35 12:10 14:05 16:40 15:00 16:40 18:21 15:40
Tupadły nr 12 P-04 06:23 08:17 10:37 12:12 14:07 16:42 15:02 16:42 18:23 15:42
Przedbojewice II W02 06:25 08:19 10:39 12:14 14:09 16:44 15:04 16:44 18:25 15:44
Janowice II W04 06:27 08:21 10:41 12:16 14:11 16:46 15:06 16:46 18:27 15:46
Rożniaty II W06 06:29 08:23 10:43 12:18 14:13 16:48 15:08 16:48 18:29 15:48
Kobylniki K-02 06:31 08:25 10:45 12:20 14:15 16:50 15:10 16:50 18:31 15:50
Kruszwica skrz. z ul. Droga Młyńska K-04 06:33 08:27 10:47 12:22 14:17 16:52 15:12 16:52 18:33 15:52
Kruszwica ul. Niepodległości II 922 A 06:34 08:28 10:48 12:23 14:18 16:53 15:13 16:53 18:34 15:53
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 06:37 08:31 10:51 12:26 14:21 16:56 15:16 16:56 18:37 15:56
"Kruszwica ul. Kościuszki ""pętla"" G-01" 06:39 08:33 10:53 12:28 14:23 16:58 15:18 16:58 18:39 15:58
Grodztwo K-06 06:41 08:35 10:55 12:30 14:25 17:00 15:20 17:00 18:41 16:00
Grodztwo II K-08 06:43 08:37 10:57 12:32 14:27 17:02 15:22 17:02 18:43 16:02
Gocanowo K-10 06:45 08:39 10:59 12:34 14:29 17:04 15:24 17:04 18:45 16:04
Janocin K-12 06:48 08:42 11:02 12:37 14:32 17:07 15:27 17:07 18:48 16:07
"Tarnówko ""Sklep"" G-02" 06:51 x x 12:40 x 15:30 x x x
Tarnówko K-14 06:53 08:44 11:04 12:42 14:34 17:09 15:32 17:09 18:50 16:09
Chełmce I K-16 06:54 08:45 11:05 12:43 14:35 17:10 15:33 17:10 18:51 16:10
Chełmce II K-18 06:56 08:47 11:07 12:45 14:37 17:12 15:35 17:12 18:53 16:12
Chełmce II P-02 06:57 08:48 11:08 12:46 14:38 17:13 15:36 17:13 18:54 16:13
Kobylnica nr 44 P-04 07:00 08:51 11:11 12:49 14:41 17:16 15:39 17:16 18:57 16:16
Kobylnica nr 9 P-06 07:02 08:53 11:13 12:51 14:43 17:18 15:41 17:18 18:59 16:18
Witowice nr 18 P-08 07:04 08:55 11:15 12:53 14:45 17:20 15:43 17:20 19:01 16:20
Witowiczki skrz. Z drogą 2590C P-04 07:06 08:57 11:17 12:55 14:47 17:22 15:45 17:22 19:03 x
"Ostrowo ""Kościół"" P-02" 07:09 09:00 11:20 12:58 14:50 17:25 15:48 17:25 19:06 x
Popowo nr 14 P-02 07:11 09:02 11:22 13:00 14:52 17:27 15:50 17:27 19:08 x
Popowo nr 21 P-04 07:13 09:04 11:24 12:02 14:54 17:29 15:52 17:29 19:10 x
Złotowo nr 8 P-06 07:15 09:06 11:26 13:04 14:56 17:31 15:53 17:31 19:12 x
Karsk nr 12 P-06 x x x x x x x x x 16:22
Brześć skrz. z drogą 2592C P-07 07:18 09:09 11:29 13:07 14:59 17:34 15:57 17:34 19:15 16:24
Kaspral P-02 07:20 09:11 11:31 13:09 15:01 17:36 15:59 17:36 x 16:26
Leszcze P-04 07:22 09:13 11:33 13:11 15:03 17:38 16:01 17:38 x 16:28
Jerzyce P-06 07:24 09:15 11:35 13:13 15:05 17:40 16:03 17:40 x 16:31
Piotrków Kujawski I P-08 07:27 09:18 11:38 13:16 15:08 17:43 16:06 17:43 x 16:34
Piotrków Kujawski Rynek 6 (Poczekalnia) 07:29 09:20 11:40 13:18 15:10 17:45 16:08 17:45 x 16:36

 

 

Legenda:

D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

b - nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia oraz w pierwszy dzień Świąt wielkanocnych

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

KZ- komunikacja zwykła

 

 

Regulamin przewozów pdf     Rozkład: wersja do druku  rozkład jazdy

stat4u