Rozkład jazdy Kruszwica - Inowrocław - Inowrocław - Kruszwica
NKA - Trasa: Kruszwica - Inowrocław
Rozkład ważny od 02.03.2023
KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | |
Przystanki i dworce | D | S | D | D | S | D | D | S | S | D | S | b |
"Kruszwica ul. Wiejska ""Pętla"" G-01" | 05:00 | 06:05 | 06:25 | 07:00 | 08:25 | 11:00 | 11:30 | 13:35 | 13:45 | 14:15 | 15:05 | 17:05 |
Kruszwica ul. Kujawska I G-01 | 05:02 | 06:07 | 06:27 | 07:02 | 08:27 | 11:02 | 11:32 | 13:37 | 13:47 | 14:17 | 15:07 | 17:07 |
Kruszwica ul. Kujawska II G-03 | 05:03 | 06:08 | 06:28 | 07:03 | 08:28 | 11:03 | 11:33 | 13:38 | 13:48 | 14:18 | 15:08 | 17:08 |
"Kruszwica ul. Kościuszki ""pętla"" G-01" | 05:05 | 06:10 | 06:30 | 07:05 | 08:30 | 11:05 | 11:35 | 13:40 | 13:50 | 14:20 | 15:10 | 17:10 |
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 | 05:09 | 06:14 | 06:34 | 07:09 | 08:34 | 11:09 | 11:39 | 13:44 | 13:54 | 14:24 | 15:14 | 17:14 |
Kruszwica - ul. Niepodległości II 921A | 05:10 | 06:15 | 06:35 | 07:10 | 08:35 | 11:10 | 11:40 | 13:45 | 13:55 | 14:25 | 15:15 | 17:15 |
Kruszwica skrzyżowanie z ul. Droga Młyńska K-04 | 05:12 | 06:17 | 06:37 | 07:12 | 08:37 | 11:12 | 11:42 | 13:47 | 13:57 | 14:27 | 15:17 | 17:17 |
Kobylniki K-03 | 05:13 | 06:18 | 06:38 | 07:13 | 08:38 | 11:13 | 11:43 | 13:48 | 13:58 | 14:28 | 15:18 | 17:18 |
"Kobylniki ""pętla "" G-01" | X | X | X | X | X | X | 11:45 | X | X | X | X | X |
Rożniaty I W03 | 05:15 | 06:20 | 06:40 | 07:15 | 08:40 | 11:15 | 11:47 | 13:50 | 14:00 | 14:30 | 15:20 | 17:20 |
Janowice I W01 | 05:17 | 06:22 | 06:42 | 07:17 | 08:42 | 11:17 | 11:49 | 13:52 | 14:02 | 14:32 | 15:22 | 17:22 |
Przedbojewice W07 | 05:19 | 06:24 | 06:44 | 07:19 | 08:44 | 11:19 | 11:51 | 13:54 | 14:04 | 14:34 | 15:24 | 17:24 |
Tupadły nr 3a P-03 | 05:21 | 06:26 | 06:46 | 07:21 | 08:46 | 11:21 | 11:53 | 13:56 | 14:06 | 14:36 | 15:26 | 17:26 |
Tupadły nr 37 P-01 | 05:22 | 06:27 | 06:47 | 07:22 | 08:47 | 11:22 | 11:54 | 13:57 | 14:07 | 14:37 | 15:27 | 17:27 |
Inowrocław- Mątwy- pętla 2 nr 41 | 05:24 | 06:29 | 06:49 | 07:24 | 08:49 | 11:24 | 11:56 | 13:59 | 14:09 | 14:39 | 15:29 | 17:29 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul.Polną | 05:25 | 06:30 | 06:50 | 07:25 | 08:50 | 11:25 | 11:57 | 14:00 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 17:30 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska- Wiadukt | 05:26 | 06:31 | 06:51 | 07:26 | 08:51 | 11:26 | 11:58 | 14:01 | 14:11 | 14:41 | 15:31 | 17:31 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Nową | 05:27 | 06:32 | 06:52 | 07:27 | 08:52 | 11:27 | 11:59 | 14:02 | 14:12 | 14:42 | 15:32 | 17:32 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska- Szpital | 05:28 | 06:33 | 06:53 | 07:28 | 08:53 | 11:28 | 12:00 | 14:03 | 14:13 | 14:43 | 15:33 | 17:33 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Górniczą | 05:29 | 06:34 | 06:54 | 07:29 | 08:54 | 11:29 | 12:01 | 14:04 | 14:14 | 14:44 | 15:34 | 17:34 |
Inowrocław Nr 3429C ul. Stanisława Staszica- Kościół | 05:31 | 06:36 | 06:56 | 07:31 | 08:56 | 11:31 | 12:03 | 14:06 | 14:16 | 14:46 | 15:36 | 17:36 |
Inowrocław Nr 3429C ul. Stanisława Staszica\ skrzyżowanie z ul. 6 Stycznia | 05:33 | 06:38 | 06:58 | 07:33 | 08:58 | 11:33 | 12:05 | 14:08 | 14:18 | 14:48 | 15:38 | 17:38 |
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Bpa. Antoniego Laubitza | 05:35 | 06:40 | 07:00 | 07:35 | 09:00 | 11:35 | 12:07 | 14:10 | 14:20 | 14:50 | 15:40 | 17:40 |
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z Aleje Mikołaka Kopernika | 05:36 | 06:41 | 07:01 | 07:36 | 09:01 | 11:36 | 12:08 | 14:11 | 14:21 | 14:51 | 15:41 | 17:41 |
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Metalowców | 05:37 | 06:42 | 07:02 | 07:37 | 09:02 | 11:37 | 12:09 | 14:12 | 14:22 | 14:52 | 15:42 | 17:42 |
ul. Dworcowa Dworzec PKP 1 Nr 1 | 05:38 | 06:43 | 07:03 | 07:38 | 09:03 | 11:38 | 12:10 | 14:13 | 14:23 | 14:53 | 15:43 | 17:43 |
NKA - Trasa: Inowrocław - Kruszwica
Rozkład ważny od 02.03.2023
KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | |
Przystanki i dworce | S | b | D | D | D | D | S | S | S | S |
ul. Dworcowa Dworzec PKP 1 Nr 1 | 07:03 | 07:05 | 09:10 | 09:50 | 11:01 | 12:50 | 13:35 | 14:25 | 15:00 | 16:05 |
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Lucjana Grabskiego | 07:04 | 07:06 | 09:11 | 09:51 | 11:02 | 12:51 | 13:36 | 14:26 | 15:01 | 16:06 |
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Jana Kasprowicza | 07:05 | 07:07 | 09:12 | 09:52 | 11:03 | 12:52 | 13:37 | 14:27 | 15:02 | 16:07 |
Inowrocław Nr 3429C ul. Stanisława Staszica skrzyżowanie z ul. Przezydenta Gabriela Narutowicza | 07:07 | 07:09 | 09:14 | 09:54 | 11:05 | 12:54 | 13:39 | 14:29 | 15:04 | 16:09 |
Inowrocław Nr 3429C ul. Stanisława Staszica skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską | 07:09 | 07:11 | 09:16 | 09:56 | 11:07 | 12:56 | 13:41 | 14:31 | 15:06 | 16:11 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Stanisława Staszica | 07:11 | 07:13 | 09:18 | 09:58 | 11:09 | 12:58 | 13:43 | 14:33 | 15:08 | 16:13 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Miechowicką | 07:13 | 07:15 | 09:20 | 10:00 | 11:11 | 13:00 | 13:45 | 14:35 | 15:10 | 16:15 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Wspólną | 07:14 | 07:16 | 09:21 | 10:01 | 11:12 | 13:01 | 13:46 | 14:36 | 15:11 | 16:16 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Stanisława Przybyszewskiego | 07:15 | 07:17 | 09:22 | 10:02 | 11:13 | 13:02 | 13:47 | 14:37 | 15:12 | 16:17 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Skrytą | 07:16 | 07:18 | 09:23 | 10:03 | 11:14 | 13:03 | 13:48 | 14:38 | 15:13 | 16:18 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. J. K. Maćkowskiego | 07:17 | 07:19 | 09:24 | 10:04 | 11:15 | 13:04 | 13:49 | 14:39 | 15:14 | 16:19 |
Tupadły nr 95 P-02 | 07:18 | 07:20 | 09:25 | 10:05 | 11:16 | 13:05 | 13:50 | 14:40 | 15:15 | 16:20 |
Tupadły nr 12 P-04 | 07:20 | 07:22 | 09:27 | 10:07 | 11:18 | 13:07 | 13:52 | 14:42 | 15:17 | 16:22 |
Przedbojewice W02 | 07:22 | 07:24 | 09:29 | 10:09 | 11:20 | 13:09 | 13:54 | 14:44 | 15:19 | 16:24 |
Janowice II W04 | 07:24 | 07:26 | 09:31 | 10:11 | 11:22 | 13:11 | 13:56 | 14:46 | 15:21 | 16:26 |
Rożniaty II W06 | 07:26 | 07:28 | 09:33 | 10:13 | 11:24 | 13:13 | 13:58 | 14:48 | 15:23 | 16:28 |
"Kobylniki ""pętla "" G-01" | X | X | 09:36 | X | X | X | X | |||
Kobylniki K-02 | 07:29 | 07:31 | 09:39 | 10:16 | 11:27 | 13:16 | 14:01 | 14:51 | 15:26 | 16:31 |
Kruszwica skrzyżowanie z ul. Droga Młyńska K-05 | 07:31 | 07:33 | 09:41 | 10:18 | 11:29 | 13:18 | 14:03 | 14:53 | 15:28 | 16:33 |
Kruszwica - ul. Niepodległości II 922 A | 07:33 | 07:35 | 09:43 | 10:20 | 11:31 | 13:20 | 14:05 | 14:55 | 15:30 | 16:35 |
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 | 07:34 | 07:36 | 09:44 | 10:21 | 11:32 | 13:21 | 14:06 | 14:56 | 15:31 | 16:36 |
"Kruszwica ul. Kościuszki ""pętla"" G-01" | 07:37 | 07:39 | 09:47 | 10:24 | 11:35 | 13:24 | 14:09 | 14:59 | 15:34 | 16:39 |
"Kruszwica ul. Kujawska ""szkoła podstawowa"" G-02" | 07:39 | 07:41 | 09:49 | 10:26 | 11:37 | 13:26 | 14:11 | 15:01 | 15:36 | 16:41 |
"Kruszwica ul. Wiejska ""Pętla"" G-01" | 07:41 | 07:43 | 09:51 | 10:28 | 11:39 | 13:28 | 14:13 | 15:03 | 15:38 | 16:43 |
b - nie kursuje w dniu 25 grudzień, 1 styczeń, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocy
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
KZ – komunikacja zwykła
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do
druku
NKA - Trasa: Kruszwica - Inowrocław
NKA - Trasa: Inowrocław - Kruszwica