Rozkład jazdy Kruszwica - Inowrocław - Inowrocław - Kruszwica
NKA - Trasa: Kruszwica - Inowrocław
Rozkład ważny od 26.06.2022
KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | |
Przystanki i dworce | D | D | D | D | D | D | D | D |
"Kruszwica ul. Wiejska ""Pętla"" G-01" | 05:00 | 06:25 | 07:00 | 11:00 | 11:30 | 13:45 | 14:15 | 17:05 |
Kruszwica ul. Kujawska I G-01 | 05:02 | 06:27 | 07:02 | 11:02 | 11:32 | 13:47 | 14:17 | 17:07 |
Kruszwica ul. Kujawska II G-03 | 05:03 | 06:28 | 07:03 | 11:03 | 11:33 | 13:48 | 14:18 | 17:08 |
"Kruszwica ul. Kościuszki ""pętla"" G-01" | 05:05 | 06:30 | 07:05 | 11:05 | 11:35 | 13:50 | 14:20 | 17:10 |
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 | 05:09 | 06:34 | 07:09 | 11:09 | 11:39 | 13:54 | 14:24 | 17:14 |
Kruszwica II 921A | 05:10 | 06:35 | 07:10 | 11:10 | 11:40 | 13:55 | 14:25 | 17:15 |
Kruszwica skrzyżowanie z ul .Droga Młyńska K-04 | 05:12 | 06:37 | 07:12 | 11:12 | 11:42 | 13:57 | 14:27 | 17:17 |
"Kobylniki ""RONDO"" K-03" | 05:14 | 06:39 | 07:14 | 11:14 | 11:44 | 13:59 | 14:29 | 17:19 |
Rożniaty W10 | 05:16 | 06:41 | 07:16 | 11:16 | 11:46 | 14:01 | 14:31 | 17:21 |
Janowice W08 | 05:18 | 06:43 | 07:18 | 11:18 | 11:48 | 14:03 | 14:33 | 17:23 |
Przedbojewice W06 | 05:20 | 06:45 | 07:20 | 11:20 | 11:50 | 14:05 | 14:35 | 17:25 |
Tupadły II W04 | 05:22 | 06:47 | 07:22 | 11:22 | 11:52 | 14:07 | 14:37 | 17:27 |
Tupadły W02 | 05:23 | 06:48 | 07:23 | 11:23 | 11:53 | 14:08 | 14:38 | 17:28 |
Ino-Mątwy-Pętla 2 nr 41 | 05:25 | 06:50 | 07:25 | 11:25 | 11:55 | 14:10 | 14:40 | 17:30 |
Inowrocław Nr 2593C Poznańska-Polna | 05:26 | 06:51 | 07:26 | 11:26 | 11:56 | 14:11 | 14:41 | 17:31 |
Inowrocław Nr 2593C Poznańska-Wiadukt | 05:27 | 06:52 | 07:27 | 11:27 | 11:57 | 14:12 | 14:42 | 17:32 |
Inowrocław Nr 2593C Poznańska-Nowa | 05:28 | 06:53 | 07:28 | 11:28 | 11:58 | 14:13 | 14:43 | 17:33 |
Inowrocław Nr 2593C Poznańska-Szpital | 05:29 | 06:54 | 07:29 | 11:29 | 11:59 | 14:14 | 14:44 | 17:34 |
Inowrocław Nr 2593C Poznańska-Górnicza | 05:30 | 06:55 | 07:30 | 11:30 | 12:00 | 14:15 | 14:45 | 17:35 |
Inowrocław Nr 3429C Staszica-Kościół | 05:32 | 06:57 | 07:32 | 11:32 | 12:02 | 14:17 | 14:47 | 17:37 |
Inowrocław Nr 3429C Staszica-6Stycznia | 05:34 | 06:59 | 07:34 | 11:34 | 12:04 | 14:19 | 14:49 | 17:39 |
"Inowrocław starodroże DK25 Dworcowa-Laubitza" | 05:36 | 07:01 | 07:36 | 11:36 | 12:06 | 14:21 | 14:51 | 17:41 |
"Inowrocław starodroże DK25 Dworcowa-Kopernika" | 05:37 | 07:02 | 07:37 | 11:37 | 12:07 | 14:22 | 14:52 | 17:42 |
"Inowrocław starodroże DK25 Dworcowa-Metalowców" | 05:38 | 07:03 | 07:38 | 11:38 | 12:08 | 14:23 | 14:53 | 17:43 |
ul. Dworcowa / Dworzec PKP 1 Nr 1 | 05:39 | 07:04 | 07:39 | 11:39 | 12:09 | 14:24 | 14:54 | 17:44 |
NKA - Trasa: Inowrocław - Kruszwica
Rozkład ważny od 26.06.2022
KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | |
Przystanki i dworce | b | D | D | D | D | D |
ul. Dworcowa / Dworzec PKP 1 Nr 1 | 07:05 | 09:10 | 09:50 | 11:01 | 13:35 | 15:00 |
"Inowrocław starodroże DK25 Dworcowa-Grabskiego" | 07:06 | 09:11 | 09:51 | 11:02 | 13:36 | 15:01 |
"Inowrocław starodroże DK25 Dworcowa-Kasprowicza" | 07:07 | 09:12 | 09:52 | 11:03 | 13:37 | 15:02 |
Inowrocław Nr 3429C Staszica-Narutowicza | 07:09 | 09:14 | 09:54 | 11:05 | 13:39 | 15:04 |
Inowrocław Nr 3429C Staszica-Świętokrzyska | 07:11 | 09:16 | 09:56 | 11:07 | 13:41 | 15:06 |
Inowrocław Nr 2593C Poznańska-Staszica | 07:13 | 09:18 | 09:58 | 11:09 | 13:43 | 15:08 |
Inowrocław Nr 2593C Poznańska-Miechowicka | 07:15 | 09:20 | 10:00 | 11:11 | 13:45 | 15:10 |
Inowrocław Nr 2593C Poznańska-Wspólna | 07:16 | 09:21 | 10:01 | 11:12 | 13:46 | 15:11 |
Inowrocław Nr 2593C Poznańska-Przybyszewskiego | 07:17 | 09:22 | 10:02 | 11:13 | 13:47 | 15:12 |
Inowrocław Nr 2593C Poznańska-Skryta | 07:18 | 09:23 | 10:03 | 11:14 | 13:48 | 15:13 |
Inowrocław Nr 2593C Poznańska-Maćkowskiego | 07:19 | 09:24 | 10:04 | 11:15 | 13:49 | 15:14 |
Tupadły W01 | 07:20 | 09:25 | 10:05 | 11:16 | 13:50 | 15:15 |
Tupadły II W03 | 07:22 | 09:27 | 10:07 | 11:18 | 13:52 | 15:17 |
Przedbojewice W05 | 07:24 | 09:29 | 10:09 | 11:20 | 13:54 | 15:19 |
Janowice W07 | 07:26 | 09:31 | 10:11 | 11:22 | 13:56 | 15:21 |
Rożniaty W09 | 07:28 | 09:33 | 10:13 | 11:24 | 13:58 | 15:23 |
"Kobylniki ""RONDO"" K-03" | 07:31 | 09:36 | 10:16 | 11:27 | 14:01 | 15:26 |
Kruszwica skrz. z ul. Droga Młyńska K-05 | 07:33 | 09:38 | 10:18 | 11:29 | 14:03 | 15:28 |
Kruszwica II 922 A | 07:35 | 09:40 | 10:20 | 11:31 | 14:05 | 15:30 |
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 | 07:36 | 09:41 | 10:21 | 11:32 | 14:06 | 15:31 |
"Kruszwica ul. Kościuszki ""pętla"" G-01" | 07:39 | 09:44 | 10:24 | 11:35 | 14:09 | 15:34 |
"Kruszwica ul. Kujawska ""szkoła podstawowa"" G-02" | 07:41 | 09:46 | 10:26 | 11:37 | 14:11 | 15:36 |
"Kruszwica-Wiejska ""pętla"" G-01" | 07:43 | 09:48 | 10:28 | 11:39 | 14:13 | 15:38 |
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
KZ – komunikacja zwykła |
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do
druku
NKA - Trasa: Kruszwica - Inowrocław
NKA - Trasa: Inowrocław - Kruszwica