Rozkład jazdy Kruszwica - Inowrocław - Inowrocław - Kruszwica
NKA - Trasa: Kruszwica - Inowrocław
Rozkład ważny od 27.12.2023
KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | ||
Przystanki i dworce | D | S | D | D | S | D | D | S | S | D | S | b | D | D | |
"Kruszwica ul. Wiejska ""Pętla"" G-01" | 05:00 | 06:05 | 06:25 | 07:00 | 08:20 | 11:00 | 11:30 | 13:35 | 13:45 | 14:15 | 15:05 | 17:05 | 19:20 | 20:50 | |
Kruszwica ul. Kujawska I G-01 | 00:02 | 05:02 | 06:07 | 06:27 | 07:02 | 08:22 | 11:02 | 11:32 | 13:37 | 13:47 | 14:17 | 15:07 | 17:07 | 19:22 | 20:52 |
Kruszwica ul. Kujawska II G-03 | 00:01 | 05:03 | 06:08 | 06:28 | 07:03 | 08:23 | 11:03 | 11:33 | 13:38 | 13:48 | 14:18 | 15:08 | 17:08 | 19:23 | 20:53 |
"Kruszwica ul. Kościuszki ""pętla"" G-01" | 00:02 | 05:05 | 06:10 | 06:30 | 07:05 | 08:25 | 11:05 | 11:35 | 13:40 | 13:50 | 14:20 | 15:10 | 17:10 | 19:25 | 20:55 |
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 | 00:04 | 05:09 | 06:14 | 06:34 | 07:09 | 08:29 | 11:09 | 11:39 | 13:44 | 13:54 | 14:24 | 15:14 | 17:14 | 19:29 | 20:59 |
Kruszwica - ul. Niepodległości II 921A | 00:01 | 05:10 | 06:15 | 06:35 | 07:10 | 08:30 | 11:10 | 11:40 | 13:45 | 13:55 | 14:25 | 15:15 | 17:15 | 19:30 | 21:00 |
Kruszwica skrzyżowanie z ul. Droga Młyńska K-04 | 00:02 | 05:12 | 06:17 | 06:37 | 07:12 | 08:32 | 11:12 | 11:42 | 13:47 | 13:57 | 14:27 | 15:17 | 17:17 | 19:32 | 21:02 |
Kobylniki K-03 | 00:01 | 05:13 | 06:18 | 06:38 | 07:13 | 08:33 | 11:13 | 11:43 | 13:48 | 13:58 | 14:28 | 15:18 | 17:18 | 19:33 | 21:03 |
"Kobylniki ""pętla "" G-01" | 00:02 | X | X | X | X | X | X | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
Rożniaty I W05 | 00:02 | 05:15 | 06:20 | 06:40 | 07:15 | 08:35 | 11:15 | 11:47 | 13:50 | 14:00 | 14:30 | 15:20 | 17:20 | 19:35 | 21:05 |
Janowice I W03 | 00:02 | 05:17 | 06:22 | 06:42 | 07:17 | 08:37 | 11:17 | 11:49 | 13:52 | 14:02 | 14:32 | 15:22 | 17:22 | 19:37 | 21:07 |
Przedbojewice I W01 | 00:02 | 05:19 | 06:24 | 06:44 | 07:19 | 08:39 | 11:19 | 11:51 | 13:54 | 14:04 | 14:34 | 15:24 | 17:24 | 19:39 | 21:09 |
Tupadły nr 3a P-03 | 00:02 | 05:21 | 06:26 | 06:46 | 07:21 | 08:41 | 11:21 | 11:53 | 13:56 | 14:06 | 14:36 | 15:26 | 17:26 | 19:41 | 21:11 |
Tupadły nr 37 P-01 | 00:01 | 05:22 | 06:27 | 06:47 | 07:22 | 08:42 | 11:22 | 11:54 | 13:57 | 14:07 | 14:37 | 15:27 | 17:27 | 19:42 | 21:12 |
Inowrocław- Mątwy- pętla 2 nr 41 | 00:02 | 05:24 | 06:29 | 06:49 | 07:24 | 08:44 | 11:24 | 11:56 | 13:59 | 14:09 | 14:39 | 15:29 | 17:29 | 19:44 | 21:14 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul.Polną | 00:01 | 05:25 | 06:30 | 06:50 | 07:25 | 08:45 | 11:25 | 11:57 | 14:00 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 17:30 | 19:45 | 21:15 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska- Wiadukt | 00:01 | 05:26 | 06:31 | 06:51 | 07:26 | 08:46 | 11:26 | 11:58 | 14:01 | 14:11 | 14:41 | 15:31 | 17:31 | 19:46 | 21:16 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Nową | 00:01 | 05:27 | 06:32 | 06:52 | 07:27 | 08:47 | 11:27 | 11:59 | 14:02 | 14:12 | 14:42 | 15:32 | 17:32 | 19:47 | 21:17 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska- Szpital | 00:01 | 05:28 | 06:33 | 06:53 | 07:28 | 08:48 | 11:28 | 12:00 | 14:03 | 14:13 | 14:43 | 15:33 | 17:33 | 19:48 | 21:18 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Górniczą | 00:01 | 05:29 | 06:34 | 06:54 | 07:29 | 08:49 | 11:29 | 12:01 | 14:04 | 14:14 | 14:44 | 15:34 | 17:34 | 19:49 | 21:19 |
Inowrocław Nr 3429C ul. Stanisława Staszica- Kościół | 00:02 | 05:31 | 06:36 | 06:56 | 07:31 | 08:51 | 11:31 | 12:03 | 14:06 | 14:16 | 14:46 | 15:36 | 17:36 | 19:51 | 21:21 |
Inowrocław Nr 3429C ul. Stanisława Staszica\ skrzyżowanie z ul. 6 Stycznia | 00:02 | 05:33 | 06:38 | 06:58 | 07:33 | 08:53 | 11:33 | 12:05 | 14:08 | 14:18 | 14:48 | 15:38 | 17:38 | 19:53 | 21:23 |
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Bpa. Antoniego Laubitza | 00:02 | 05:35 | 06:40 | 07:00 | 07:35 | 08:55 | 11:35 | 12:07 | 14:10 | 14:20 | 14:50 | 15:40 | 17:40 | 19:55 | 21:25 |
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z Aleje Mikołaka Kopernika | 00:01 | 05:36 | 06:41 | 07:01 | 07:36 | 08:56 | 11:36 | 12:08 | 14:11 | 14:21 | 14:51 | 15:41 | 17:41 | 19:56 | 21:26 |
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Metalowców | 00:01 | 05:37 | 06:42 | 07:02 | 07:37 | 08:57 | 11:37 | 12:09 | 14:12 | 14:22 | 14:52 | 15:42 | 17:42 | 19:57 | 21:27 |
ul. Dworcowa Dworzec PKP 1 Nr 1 | 00:01 | 05:38 | 06:43 | 07:03 | 07:38 | 08:58 | 11:38 | 12:10 | 14:13 | 14:23 | 14:53 | 15:43 | 17:43 | 19:58 | 21:28 |
NKA - Trasa: Inowrocław - Kruszwica
Rozkład ważny od 27.12.2023
KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | ||
Przystanki i dworce | S | b | S | D | D | D | S | S | S | S | D | D | |
ul. Dworcowa Dworzec PKP 1 Nr 1 | 07:03 | 07:05 | 09:10 | 09:50 | 11:01 | 12:50 | 13:35 | 14:25 | 15:00 | 16:05 | 20:10 | 22:15 | |
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Lucjana Grabskiego | 00:01 | 07:04 | 07:06 | 09:11 | 09:51 | 11:02 | 12:51 | 13:36 | 14:26 | 15:01 | 16:06 | 20:11 | 22:16 |
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Jana Kasprowicza | 00:01 | 07:05 | 07:07 | 09:12 | 09:52 | 11:03 | 12:52 | 13:37 | 14:27 | 15:02 | 16:07 | 20:12 | 22:17 |
Inowrocław Nr 3429C ul. Stanisława Staszica skrzyżowanie z ul. Przezydenta Gabriela Narutowicza | 00:02 | 07:07 | 07:09 | 09:14 | 09:54 | 11:05 | 12:54 | 13:39 | 14:29 | 15:04 | 16:09 | 20:14 | 22:19 |
Inowrocław Nr 3429C ul. Stanisława Staszica skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską | 00:02 | 07:09 | 07:11 | 09:16 | 09:56 | 11:07 | 12:56 | 13:41 | 14:31 | 15:06 | 16:11 | 20:16 | 22:21 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Stanisława Staszica | 00:02 | 07:11 | 07:13 | 09:18 | 09:58 | 11:09 | 12:58 | 13:43 | 14:33 | 15:08 | 16:13 | 20:18 | 22:23 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Miechowicką | 00:02 | 07:13 | 07:15 | 09:20 | 10:00 | 11:11 | 13:00 | 13:45 | 14:35 | 15:10 | 16:15 | 20:20 | 22:25 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Wspólną | 00:01 | 07:14 | 07:16 | 09:21 | 10:01 | 11:12 | 13:01 | 13:46 | 14:36 | 15:11 | 16:16 | 20:21 | 22:26 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Stanisława Przybyszewskiego | 00:01 | 07:15 | 07:17 | 09:22 | 10:02 | 11:13 | 13:02 | 13:47 | 14:37 | 15:12 | 16:17 | 20:22 | 22:27 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Skrytą | 00:01 | 07:16 | 07:18 | 09:23 | 10:03 | 11:14 | 13:03 | 13:48 | 14:38 | 15:13 | 16:18 | 20:23 | 22:28 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. J. K. Maćkowskiego | 00:01 | 07:17 | 07:19 | 09:24 | 10:04 | 11:15 | 13:04 | 13:49 | 14:39 | 15:14 | 16:19 | 20:24 | 22:29 |
Tupadły nr 95 P-02 | 00:01 | 07:18 | 07:20 | 09:25 | 10:05 | 11:16 | 13:05 | 13:50 | 14:40 | 15:15 | 16:20 | 20:25 | 22:30 |
Tupadły nr 12 P-04 | 00:02 | 07:20 | 07:22 | 09:27 | 10:07 | 11:18 | 13:07 | 13:52 | 14:42 | 15:17 | 16:22 | 20:27 | 22:32 |
Przedbojewice II W02 | 00:02 | 07:22 | 07:24 | 09:29 | 10:09 | 11:20 | 13:09 | 13:54 | 14:44 | 15:19 | 16:24 | 20:29 | 22:34 |
Janowice II W04 | 00:02 | 07:24 | 07:26 | 09:31 | 10:11 | 11:22 | 13:11 | 13:56 | 14:46 | 15:21 | 16:26 | 20:31 | 22:36 |
Rożniaty II W06 | 00:02 | 07:26 | 07:28 | 09:33 | 10:13 | 11:24 | 13:13 | 13:58 | 14:48 | 15:23 | 16:28 | 20:33 | 22:38 |
"Kobylniki ""pętla "" G-01" | 00:03 | X | X | 09:36 | X | X | X | X | X | X | |||
Kobylniki K-02 | 00:03 | 07:29 | 07:31 | 09:39 | 10:16 | 11:27 | 13:16 | 14:01 | 14:51 | 15:26 | 16:31 | 20:36 | 22:41 |
Kruszwica skrzyżowanie z ul. Droga Młyńska K-05 | 00:02 | 07:31 | 07:33 | 09:41 | 10:18 | 11:29 | 13:18 | 14:03 | 14:53 | 15:28 | 16:33 | 20:38 | 22:43 |
Kruszwica - ul. Niepodległości II 922 A | 00:02 | 07:33 | 07:35 | 09:43 | 10:20 | 11:31 | 13:20 | 14:05 | 14:55 | 15:30 | 16:35 | 20:40 | 22:45 |
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 | 00:01 | 07:34 | 07:36 | 09:44 | 10:21 | 11:32 | 13:21 | 14:06 | 14:56 | 15:31 | 16:36 | 20:41 | 22:46 |
"Kruszwica ul. Kościuszki ""pętla"" G-01" | 00:03 | 07:37 | 07:39 | 09:47 | 10:24 | 11:35 | 13:24 | 14:09 | 14:59 | 15:34 | 16:39 | 20:44 | 22:49 |
"Kruszwica ul. Kujawska ""szkoła podstawowa"" G-02" | 00:02 | 07:39 | 07:41 | 09:49 | 10:26 | 11:37 | 13:26 | 14:11 | 15:01 | 15:36 | 16:41 | 20:46 | 22:51 |
"Kruszwica ul. Wiejska ""Pętla"" G-01" | 00:02 | 07:41 | 07:43 | 09:51 | 10:28 | 11:39 | 13:28 | 14:13 | 15:03 | 15:38 | 16:43 | 20:48 | 22:53 |
b - nie kursuje w dniu 25 grudzień, 1 styczeń, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocy
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S- kursuje w dni nauki szkolnej
KZ – komunikacja zwykła
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do
druku
NKA - Trasa: Kruszwica - Inowrocław
NKA - Trasa: Inowrocław - Kruszwica