Rozkład jazdy    Kruszwica - Toruń -  Toruń - Kruszwica

 

 

 

 

 

NKA - Trasa: Kruszwica - Toruń

 

Rozkład ważny od 01.02.2025

 

Rozkład znajduje się na dole strony.

 

 

 

NKA - Trasa: Toruń - Kruszwica

 

Rozkład ważny od 01.02.2025

 

Rozkład znajduje się na dole strony.

 

 

 

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

 

b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych

 

S - Kursuje w dni nauki szkolnej

 

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

 

KZ - komunikacja zwykła

 

C - kursuje w soboty, niedziele i święta

 

U! - kursuje w sobotę, niedzielę i święta oraz nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych

 

 

 

 

 

Rozkłady jazdy autobusów z Kruszwicy do Torunia i z Torunia do Kruszwicy znajdują się na dole strony. Zapraszamy do zapoznania się z godzinami przyjazdów i odjazdów autobusów.

 

 

 

 

 

Regulamin przewozów pdf     Rozkład: wersja do druku  rozkład jazdy

 

 

 

NKA - Trasa: Kruszwica - Toruń

 

 

KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ
Przystanki i dworce b E b S b D b E b b b D E b D b D b D b b
"Kruszwica u. Wiejska ""Pętla"" G-01" 04:00 04:50 05:40 05:45 x x 08:00 x 10:00 x 11:55 x x 13:20 x 14:30 x 16:00 x 18:00 20:00
Kruszwica ul. Kujawska I G-01 04:02 04:52 05:42 05:47 x x 08:02 x 10:02 x 11:57 x x 13:22 x 14:32 x 16:02 x 18:02 20:02
Kruszwica ul. Kujawska II G-03 04:04 04:54 05:44 05:49 x x 08:04 x 10:04 x 11:59 x x 13:24 x 14:34 x 16:04 x 18:04 20:04
"Kruszwica ul. Kościuszki ""Pętla"" G-01" 04:05 04:55 05:45 05:50 x x 08:05 x 10:05 x 12:00 x x 13:25 x 14:35 x 16:05 x 18:05 20:05
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 04:07 04:57 05:47 05:52 x x 08:07 x 10:07 x 12:02 x x 13:27 x 14:37 x 16:07 x 18:07 20:07
Kruszwica - ul Niepodległości II 921A 04:09 04:59 05:49 05:54 x x 08:09 x 10:09 x 12:04 x x 13:29 x 14:39 x 16:09 x 18:09 20:09
Kruszwica skrzyżowanie z ul. Młyńską K-05 04:10 05:00 05:50 05:55 x x 08:10 x 10:10 x 12:05 x x 13:30 x 14:40 x 16:10 x 18:10 20:10
Kobylniki K03 04:11 05:01 05:51 05:56 x x 08:11 x 10:11 x 12:06 x x 13:31 x 14:41 x 16:11 x 18:11 20:11
Rożniaty I W05 04:14 05:04 05:54 05:59 x x 08:14 x 10:14 x 12:09 x x 13:34 x 14:44 x 16:14 x 18:14 20:14
Janowice I W03 04:16 05:06 05:56 06:01 x x 08:16 x 10:16 x 12:11 x x 13:36 x 14:46 x 16:16 x 18:16 20:16
Przedbojewice I W01 04:18 05:08 05:58 06:03 x x 08:18 x 10:18 x 12:13 x x 13:38 x 14:48 x 16:18 x 18:18 20:18
Tupadły nr 3a P-03 04:20 05:10 06:00 06:05 x x 08:20 x 10:20 x 12:15 x x 13:40 x 14:50 x 16:20 x 18:20 20:20
Tupadły nr 37 P-01 04:21 05:11 06:01 06:06 x x 08:21 x 10:21 x 12:16 x x 13:41 x 14:51 x 16:21 x 18:21 20:21
Inowrocław - Mątwy pętla 2 nr 41 04:25 05:15 06:05 06:10 07:00 07:50 08:26 09:30 10:26 11:25 12:21 12:45 13:15 13:46 14:20 14:56 15:30 16:26 16:55 18:26 20:26
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Polną 04:27 05:17 06:07 06:12 07:02 07:52 08:28 09:32 10:28 11:27 12:23 12:47 13:17 13:48 14:22 14:58 15:32 16:28 16:57 18:28 20:28
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska - Wiadukt 04:28 05:18 06:08 06:13 07:03 07:53 08:29 09:33 10:29 11:28 12:24 12:48 13:18 13:49 14:23 14:59 15:33 16:29 16:58 18:29 20:29
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Nową 04:29 05:19 06:09 06:14 07:04 07:54 08:30 09:34 10:30 11:29 12:25 12:49 13:19 13:50 14:24 15:00 15:34 16:30 16:59 18:30 20:30
Inowrocław Nr 3408C Miechowicka skrzyżowanie z ul. Poznańską 04:31 05:21 06:11 06:16 07:06 07:56 08:32 09:36 10:32 11:31 12:27 12:51 13:21 13:52 14:26 15:02 15:36 16:32 17:01 18:32 20:32
Inowrocław Nr 3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Zapadłe 04:33 05:23 06:13 06:18 07:08 07:58 08:34 09:38 10:34 11:33 12:29 12:53 13:23 13:54 14:28 15:04 15:38 16:34 17:03 18:34 20:34
Inowrocław Nr 3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Krzymińskiego 04:34 05:24 06:14 06:19 07:09 07:59 08:35 09:39 10:35 11:34 12:30 12:54 13:24 13:55 14:29 15:05 15:39 16:35 17:04 18:35 20:35
Inowrocław Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Solankową 04:36 05:26 06:16 06:21 07:11 08:01 08:37 09:41 10:37 11:36 12:32 12:56 13:26 13:57 14:31 15:07 15:41 16:37 17:06 18:37 20:37
Inowrocław Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Dworcową 04:38 05:28 06:18 06:23 07:13 08:03 08:39 09:43 10:39 11:38 12:34 12:58 13:28 13:59 14:33 15:09 15:43 16:39 17:08 18:39 20:39
Inowrocław Nr 3432C ul. Bpa A. Laubitza skrzyżowanie z ul. Dworcową 04:41 05:31 06:21 06:26 07:16 08:06 08:42 09:46 10:42 11:41 12:37 13:01 13:31 14:02 14:36 15:12 15:46 16:42 17:11 18:42 20:42
Inowrocław Nr 2595C ul. Toruńska skrzyżowanie z ul. Jacewską 04:43 05:33 06:23 06:28 07:18 08:08 08:44 09:48 10:44 11:43 12:39 13:03 13:33 14:04 14:38 15:14 15:48 16:44 17:13 18:44 20:44
Balin K-08 04:45 05:35 06:25 06:30 07:20 08:10 08:46 09:50 10:46 11:45 12:41 13:05 13:35 14:06 14:40 15:16 15:50 16:46 17:15 18:46 20:46
Latkowo K-10 04:47 05:37 06:27 06:32 07:22 08:12 08:48 09:52 10:48 11:47 12:43 13:07 13:37 14:08 14:42 15:18 15:52 16:48 17:17 18:48 20:48
Szadłowice K-02 04:50 05:40 06:30 06:35 07:25 08:15 08:51 09:55 10:51 11:50 12:46 13:10 13:40 14:11 14:45 15:21 15:55 16:51 17:20 18:51 20:51
Wierzchosławice K-04 04:52 05:42 06:32 06:37 07:27 08:17 08:53 09:57 10:53 11:52 12:48 13:12 13:42 14:13 14:47 15:23 15:57 16:53 17:22 18:53 20:53
Wierzchosławice(skrzyżowanie z drogą Powiatową) K-06: 04:54 05:44 06:34 06:39 07:29 08:19 08:55 09:59 10:55 11:54 12:50 13:14 13:44 14:15 14:49 15:25 15:59 16:55 17:24 18:55 20:55
Wielowieś K-08 04:56 05:46 06:36 06:41 07:31 08:21 08:57 10:01 10:57 11:56 12:52 13:16 13:46 14:17 14:51 15:27 16:01 16:57 17:26 18:57 20:57
Gniewkowo ul. Piasta (przy PKP) nr 01 05:01 05:51 06:41 06:46 07:36 08:26 09:02 10:06 11:02 12:01 12:57 13:21 13:51 14:22 14:56 15:32 16:06 17:02 17:31 19:02 21:02
Gniewkowo ul. Kilińskiego I W73 05:04 05:54 06:44 06:49 07:39 08:29 09:05 10:09 11:05 12:04 13:00 13:24 13:54 14:25 14:59 15:35 16:09 17:05 17:34 19:05 21:05
Gniewkowo ul. Toruńska K14 05:06 05:56 06:46 06:51 07:41 08:31 09:07 10:11 11:07 12:06 13:02 13:26 13:56 14:27 15:01 15:37 16:11 17:07 17:36 19:07 21:07
Gniewkowo ul. Michałowo K16 05:08 05:58 06:48 06:53 07:43 08:33 09:09 10:13 11:09 12:08 13:04 13:28 13:58 14:29 15:03 15:39 16:13 17:09 17:38 19:09 21:09
Suchatówka K18 05:10 06:00 06:50 06:55 07:45 08:35 09:11 10:15 11:11 12:10 13:06 13:30 14:00 14:31 15:05 15:41 16:15 17:11 17:40 19:11 21:11
Suchatówka K20 05:12 06:02 06:52 06:57 07:47 08:37 09:13 10:17 11:13 12:12 13:08 13:32 14:02 14:33 15:07 15:43 16:17 17:13 17:42 19:13 21:13
Cierpice, Chorągiewka NR 846 05:15 06:05 06:55 07:00 07:50 08:40 09:16 10:20 11:16 12:15 13:11 13:35 14:05 14:36 15:10 15:46 16:20 17:16 17:45 19:16 21:16
Mała Nieszawka - Pomnik NR 848 05:18 06:08 06:58 07:03 07:53 08:43 09:19 10:23 11:19 12:18 13:14 13:38 14:08 14:39 15:13 15:49 16:23 17:19 17:48 19:19 21:19
Toruń - Kręta 239-02 05:23 06:13 07:03 07:08 07:58 08:48 09:24 10:28 11:24 12:23 13:19 13:43 14:13 14:44 15:18 15:54 16:28 17:24 17:53 19:24 21:24
Toruń - Kluczyki 236-02/ na żądanie 05:24 06:14 07:04 07:09 07:59 08:49 09:25 10:29 11:25 12:24 13:20 13:44 14:14 14:45 15:19 15:55 16:29 17:25 17:54 19:25 21:25
Toruń - Parkowa 233-02 05:26 06:16 07:06 07:11 08:01 08:51 09:27 10:31 11:27 12:26 13:22 13:46 14:16 14:47 15:21 15:57 16:31 17:27 17:56 19:27 21:27
Toruń - Plac AK 209-04 05:29 06:19 07:09 07:14 08:04 08:54 09:30 10:34 11:30 12:29 13:25 13:49 14:19 14:50 15:24 16:00 16:34 17:30 17:59 19:30 21:30
Toruń - J.P. II - Pl. Rapackiego 001-01 05:31 06:21 07:11 07:16 08:06 08:56 09:32 10:36 11:32 12:31 13:27 13:51 14:21 14:52 15:26 16:02 16:36 17:32 18:01 19:32 21:32
Toruń D.W. PKS 05:34 06:24 07:14 07:19 08:09 08:59 09:35 10:39 11:35 12:34 13:30 13:54 14:24 14:55 15:29 16:05 16:39 17:35 18:04 19:35 21:35

 

 

NKA - Trasa: Toruń - Kruszwica

 

 

KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ
Przystanki i dworce b E b D S b D U! E D U! b D b E D b b D b b D b
Toruń - D.W. PKS 05:40 06:40 07:30 08:15 09:05 09:25 10:25 10:20 11:20 12:20 12:15 13:20 13:45 14:20 14:45 15:15 15:45 16:20 17:30 18:30 19:40 20:30 21:50
Toruń - J.P.II-Pl. Rapackiego 002-02 05:43 06:43 07:33 08:18 09:08 09:28 10:28 10:23 11:23 12:23 12:18 13:23 13:48 14:23 14:48 15:18 15:48 16:23 17:33 18:33 19:43 20:33 21:53
Toruń - Plac A.K. 208-03 05:45 06:45 07:35 08:20 09:10 09:30 10:30 10:25 11:25 12:25 12:20 13:25 13:50 14:25 14:50 15:20 15:50 16:25 17:35 18:35 19:45 20:35 21:55
Toruń - Parkowa 234-01 05:48 06:48 07:38 08:23 09:13 09:33 10:33 10:28 11:28 12:28 12:23 13:28 13:53 14:28 14:53 15:23 15:53 16:28 17:38 18:38 19:48 20:38 21:58
Toruń - Kluczyki 235-01/ na żądanie 05:50 06:50 07:40 08:25 09:15 09:35 10:35 10:30 11:30 12:30 12:25 13:30 13:55 14:30 14:55 15:25 15:55 16:30 17:40 18:40 19:50 20:40 22:00
Toruń - Kręta 240-01 05:51 06:51 07:41 08:26 09:16 09:36 10:36 10:31 11:31 12:31 12:26 13:31 13:56 14:31 14:56 15:26 15:56 16:31 17:41 18:41 19:51 20:41 22:01
Cierpice, Chorągiewka NR 845 05:59 06:59 07:49 08:34 09:24 09:44 10:44 10:39 11:39 12:39 12:34 13:39 14:04 14:39 15:04 15:34 16:04 16:39 17:49 18:49 19:59 20:49 22:09
Suchatówka K19 06:02 07:02 07:52 08:37 09:27 09:47 10:47 10:42 11:42 12:42 12:37 13:42 14:07 14:42 15:07 15:37 16:07 16:42 17:52 18:52 20:02 20:52 22:12
Suchatówka K17 06:03 07:03 07:53 08:38 09:28 09:48 10:48 10:43 11:43 12:43 12:38 13:43 14:08 14:43 15:08 15:38 16:08 16:43 17:53 18:53 20:03 20:53 22:13
Gniewkowo ul. Michałowo K15 06:05 07:05 07:55 08:40 09:30 09:50 10:50 10:45 11:45 12:45 12:40 13:45 14:10 14:45 15:10 15:40 16:10 16:45 17:55 18:55 20:05 20:55 22:15
Gniewkowo ul. Toruńska K13 06:07 07:07 07:57 08:42 09:32 09:52 10:52 10:47 11:47 12:47 12:42 13:47 14:12 14:47 15:12 15:42 16:12 16:47 17:57 18:57 20:07 20:57 22:17
Gniewkowo ul. Kilińskiego I W80 06:09 07:09 07:59 08:44 09:34 09:54 10:54 10:49 11:49 12:49 12:44 13:49 14:14 14:49 15:14 15:44 16:14 16:49 17:59 18:59 20:09 20:59 22:19
Gniewkowo ul. Piasta (przy PKP) nr 02 06:12 07:12 08:02 08:47 09:37 09:57 10:57 10:52 11:52 12:52 12:47 13:52 14:17 14:52 15:17 15:47 16:17 16:52 18:02 19:02 20:12 21:02 22:22
Wielowieś K-07 06:14 07:14 08:04 08:49 09:39 09:59 10:59 10:54 11:54 12:54 12:49 13:54 14:19 14:54 15:19 15:49 16:19 16:54 18:04 19:04 20:14 21:04 22:24
Wierzchosławice(skrzyżowanie z drogą Powiatową) K-05 06:17 07:17 08:07 08:52 09:42 10:02 11:02 10:57 11:57 12:57 12:52 13:57 14:22 14:57 15:22 15:52 16:22 16:57 18:07 19:07 20:17 21:07 22:27
Wierzchosławice K-03 06:19 07:19 08:09 08:54 09:44 10:04 11:04 10:59 11:59 12:59 12:54 13:59 14:24 14:59 15:24 15:54 16:24 16:59 18:09 19:09 20:19 21:09 22:29
Szadłowice K-01 06:22 07:22 08:12 08:57 09:47 10:07 11:07 11:02 12:02 13:02 12:57 14:02 14:27 15:02 15:27 15:57 16:27 17:02 18:12 19:12 20:22 21:12 22:32
Latkowo K-09 06:24 07:24 08:14 08:59 09:49 10:09 11:09 11:04 12:04 13:04 12:59 14:04 14:29 15:04 15:29 15:59 16:29 17:04 18:14 19:14 20:24 21:14 22:34
Balin K-07 06:26 07:26 08:16 09:01 09:51 10:11 11:11 11:06 12:06 13:06 13:01 14:06 14:31 15:06 15:31 16:01 16:31 17:06 18:16 19:16 20:26 21:16 22:36
Inowrocław Nr 2595C ul. Toruńska skrzyżowanie z ul. Młyńską 06:28 07:28 08:18 09:03 09:53 10:13 11:13 11:08 12:08 13:08 13:03 14:08 14:33 15:08 15:33 16:03 16:33 17:08 18:18 19:18 20:28 21:18 22:38
Inowrocław Nr 3432C ul. Bpa A. Laubitza - Bazylika Mniejsza pw. NMP 06:30 07:30 08:20 09:05 09:55 10:15 11:15 11:10 12:10 13:10 13:05 14:10 14:35 15:10 15:35 16:05 16:35 17:10 18:20 19:20 20:30 21:20 22:40
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Bpa A. Laubitza 06:32 07:32 08:22 09:07 09:57 10:17 11:17 11:12 12:12 13:12 13:07 14:12 14:37 15:12 15:37 16:07 16:37 17:12 18:22 19:22 20:32 21:22 22:42
Inowrocław Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 026 06:35 07:35 08:25 09:10 10:00 10:20 11:20 11:15 12:15 13:15 13:10 14:15 14:40 15:15 15:40 16:10 16:40 17:15 18:25 19:25 20:35 21:25 22:45
Inowrocław Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Solankową 06:37 07:37 08:27 09:12 10:02 10:22 11:22 11:17 12:17 13:17 13:12 14:17 14:42 15:17 15:42 16:12 16:42 17:17 18:27 19:27 20:37 21:27 22:47
Inowrocław Nr 3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Krzymińskiego 06:39 07:39 08:29 09:14 10:04 10:24 11:24 11:19 12:19 13:19 13:14 14:19 14:44 15:19 15:44 16:14 16:44 17:19 18:29 19:29 20:39 21:29 22:49
Inowrocław Nr 3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego 06:40 07:40 08:30 09:15 10:05 10:25 11:25 11:20 12:20 13:20 13:15 14:20 14:45 15:20 15:45 16:15 16:45 17:20 18:30 19:30 20:40 21:30 22:50
Inowrocław Nr 3408C Miechowicka skrzyżowanie z al. Niepodległości 06:42 07:42 08:32 09:17 10:07 10:27 11:27 11:22 12:22 13:22 13:17 14:22 14:47 15:22 15:47 16:17 16:47 17:22 18:32 19:32 20:42 21:32 22:52
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Wspólną 06:44 07:44 08:34 09:19 10:09 10:29 11:29 11:24 12:24 13:24 13:19 14:24 14:49 15:24 15:49 16:19 16:49 17:24 18:34 19:34 20:44 21:34 22:54
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. S. Przybyszewskiego 06:45 07:45 08:35 09:20 10:10 10:30 11:30 11:25 12:25 13:25 13:20 14:25 14:50 15:25 15:50 16:20 16:50 17:25 18:35 19:35 20:45 21:35 22:55
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Skrytą 038 06:46 07:46 08:36 09:21 10:11 10:31 11:31 11:26 12:26 13:26 13:21 14:26 14:51 15:26 15:51 16:21 16:51 17:26 18:36 19:36 20:46 21:36 22:56
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. J.K. Maćkowskiego 06:47 07:47 08:37 09:22 10:12 10:32 11:32 11:27 12:27 13:27 13:22 14:27 14:52 15:27 15:52 16:22 16:52 17:27 18:37 19:37 20:47 21:37 22:57
Tupadły nr 95 P-02 x x 08:38 x x x x 11:28 x x 13:23 14:28 x 15:28 15:53 x 16:53 17:28 18:38 19:38 x 21:38 22:58
Tupadły nr 12 P- 04 x x 08:40 x x x x 11:30 x x 13:25 14:30 x 15:30 15:55 x 16:55 17:30 18:40 19:40 x 21:40 23:00
Przedbojewice II W02 x x 08:42 x x x x 11:32 x x 13:27 14:32 x 15:32 15:57 x 16:57 17:32 18:42 19:42 x 21:42 23:02
Janowice II W04 x x 08:44 x x x x 11:34 x x 13:29 14:34 x 15:34 15:59 x 16:59 17:34 18:44 19:44 x 21:44 23:04
Rożniaty II W06 x x 08:46 x x x x 11:36 x x 13:31 14:36 x 15:36 16:01 x 17:01 17:36 18:46 19:46 x 21:46 23:06
Kobyliniki K-02 x x 08:49 x x x x 11:39 x x 13:34 14:39 x 15:39 16:04 x 17:04 17:39 18:49 19:49 x 21:49 23:09
Kruszwica skrzyżowanie z ul. Młyńska K-04 x x 08:51 x x x x 11:41 x x 13:36 14:41 x 15:41 16:06 x 17:06 17:41 18:51 19:51 x 21:51 23:11
Kruszwica ul. Niepodległości II 922A x x 08:53 x x x x 11:43 x x 13:38 14:43 x 15:43 16:08 x 17:08 17:43 18:53 19:53 x 21:53 23:13
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 x x 08:54 x x x x 11:44 x x 13:39 14:44 x 15:44 16:09 x 17:09 17:44 18:54 19:54 x 21:54 23:14
"Kruszwica ul. Kościuszki ""Pętla"" G-01" x x 08:57 x x x x 11:47 x x 13:42 14:47 x 15:47 16:12 x 17:12 17:47 18:57 19:57 x 21:57 23:17
"Kruszwica ul. Kujawska ""Szkoła Podstawowa"" G-02" x x 08:59 x x x x 11:49 x x 13:44 14:49 x 15:49 16:14 x 17:14 17:49 18:59 19:59 x 21:59 23:19
"Kruszwica u. Wiejska ""Pętla"" G-01" x x 09:01 x x x x 11:51 x x 13:46 14:51 x 15:51 16:16 x 17:16 17:51 19:01 20:01 x 22:01 23:21

 

 

 

stat4u