Rozkład jazdy Powiat Inowrocław
Rozkład ważny od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Linia A: Pęchowo - Złotniki Kujawskie - Inowrocław
Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Nazwy przystanków | Kurs 4 | Kurs 5 | Kurs 6 |
D | D | D | D | D | D | |
U | U | U | U | U | U | |
5:55 | 8:25 | 10:30 | Pęchowo nr 14 | - | - | - |
- | - | - | Pęchowo nr 21B | 8:24 | 16:29 | 18:19 |
5:57 | 8:27 | 10:32 | Krążkowo nr 24 | - | - | - |
- | - | - | Krążkowo nr 8 | 8:22 | 16:27 | 18:17 |
6:00 | 8:30 | 10:35 | droga gminna nr 150110C przy lesie (Dąbrówka Kujawska) | 8:20 | 16:25 | 18:15 |
6:01 | 8:31 | 10:36 | droga gminna nr 150110C (k/sołtysa) (Dąbrówka Kujawska) | 8:19 | 16:24 | 18:14 |
6:02 | 8:32 | 10:37 | droga gminna nr 150110C (przed zakrętem) (Dąbrówka Kujawska) | - | - | - |
- | - | - | droga gminna nr 150110C (mleczarnia-wiata) (Dąbrówka Kujawska) | 8:18 | 16:23 | 18:13 |
6:07 | 8:37 | 10:42 | Palczyn II | - | - | - |
- | - | - | Palczyn I | 8:15 | 16:20 | 18:10 |
6:08 | 8:38 | 10:43 | Pęchowo II | - | - | - |
- | - | - | Pęchowo I | 8:11 | 16:16 | 18:06 |
6:11 | 8:41 | 10:46 | Lisewo Kościelne II | - | - | - |
- | - | - | Lisewo Kościelne I | 8:09 | 16:14 | 18:04 |
6:12 | 8:42 | 10:47 | Rucewko II | - | - | - |
- | - | - | Rucewko I | 8:07 | 16:12 | 18:02 |
6:14 | 8:44 | 10:49 | Rucewo II | - | - | - |
- | - | - | Rucewo I | 8:05 | 16:10 | 18:00 |
6:16 | 8:46 | 10:51 | Złotniki Kujawskie | - | - | - |
6:18 | 8:48 | 10:53 | Złotniki Kujawskie II | 8:02 | 16:07 | 17:57 |
6:22 | 8:52 | 10:57 | Krężoły - skrzyżowanie z drogą gminną | 7:58 | 16:03 | 17:53 |
6:23 | 8:53 | 10:58 | Tuczno - skrzyżowanie z drogą gminną | 7:57 | 16:02 | 17:52 |
6:26 | 8:56 | 11:01 | Tuczno - skrzyżowanie z drogą nr 2512C | 7:55 | 16:00 | 17:50 |
6:27 | 8:57 | 11:02 | Tuczno ul. Inowrocławska nr 12 | 7:52 | 15:57 | 17:47 |
6:28 | 8:58 | 11:03 | Helenowo nr 6 | - | - | - |
- | - | - | Helenowo nr 5B | 7:50 | 15:55 | 17:45 |
6:29 | 8:59 | 11:04 | Turlejewo nr 7 | 7:48 | 15:53 | 17:43 |
6:31 | 9:01 | 11:06 | Pławin skrzyżowanie z drogą nr 2510C | 7:46 | 15:51 | 17:41 |
6:34 | 9:04 | 11:09 | "Pławin ""Szkoła""" | 7:42 | 15:47 | 17:37 |
- | - | - | Radłówek, skrzyżowanie z DP 2510C | 7:40 | 15:45 | 17:35 |
6:35 | 9:05 | 11:10 | Pławin, nr 2 | - | - | - |
6:37 | 9:07 | 11:12 | Radłówek, pętla przy świetlicy | 7:37 | 15:42 | 17:32 |
6:38 | 9:08 | 11:13 | Radłówek nr 13 | 7:36 | 15:41 | 17:31 |
6:41 | 9:11 | 11:16 | Sójkowo | 7:32 | 15:37 | 17:27 |
6:44 | 9:14 | 11:19 | Sławęcinek, nr 6 | 7:29 | 15:34 | 17:24 |
6:46 | 9:16 | 11:21 | Sławęcinek nr 25 | 7:26 | 15:31 | 17:21 |
6:48 | 9:18 | 11:23 | skrzyżowanie z DK 25 | 7:24 | 15:29 | 17:19 |
6:52 | 9:22 | 11:27 | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka | - | - | - |
- | - | - | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Dworcową | 7:19 | 15:24 | 17:14 |
6:53 | 9:23 | 11:28 | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 7:18 | 15:23 | 17:13 |
6:54 | 9:24 | 11:29 | Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Solankową | 7:16 | 15:21 | 17:11 |
6:55 | 9:25 | 11:30 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską | - | - | - |
- | - | - | Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską | 7:15 | 15:20 | 17:10 |
6:56 | 9:26 | 11:31 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Józefa Krzymińskiego | 7:13 | 15:18 | 17:08 |
6:57 | 9:27 | 11:32 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego | - | - | - |
- | - | - | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Zapadłe | 7:12 | 15:17 | 17:07 |
6:59 | 9:29 | 11:34 | Nr 3408C ul. Miechowicka skrzyżowanie z aleją Niepodległości | - | - | - |
- | - | - | Nr 3408C ul. Miechowicka skrzyżowanie z ul. Poznańską | 7:10 | 15:15 | 17:05 |
7:04 | 9:34 | 11:39 | Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Jana Karola Maćkowskiego | - | - | - |
- | - | - | Mątwy - pętla 2 | 7:05 | 15:10 | 17:00 |
Legenda:
U- przewóz o charakterze użyteczności publicznej
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do druku
Linia B: Chróstowo - Modliborzyce - Inowrocław
Kurs 1 | Kurs 2 | Nazwy przystanków | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 |
D | D | D | D | D | |
U | U | U | U | U | |
6:10 | 8:05 | "Chróstowo - skrzyżowanie z drogą gminną ""Figura""" | 13:42 | 15:42 | 18:07 |
6:11 | 8:06 | Chróstowo nr 12 | 13:41 | 15:41 | 18:06 |
6:14 | 8:09 | Chróstowo - skrzyżowanie z drogą gminną | 13:39 | 15:39 | 18:04 |
6:15 | 8:10 | "Chróstowo nr 37 ""Sklep""" | 13:38 | 15:38 | 18:03 |
- | - | "Walentynowo - skrzyżowanie z drogą | 13:37 | 15:37 | 18:02 |
6:16 | 8:11 | Chróstowo I | - | - | - |
6:18 | 8:13 | Walentynowo nr 25 | 13:36 | 15:36 | 18:01 |
6:20 | 8:15 | Chlewiska nr 32 | 13:34 | 15:34 | 17:59 |
6:21 | 8:16 | Chlewiska - Nowiny | 13:32 | 15:32 | 17:57 |
6:22 | 8:17 | Chlewiska nr 19 | - | - | - |
6:24 | 8:19 | Mleczkowo nr 9/4 | 13:28 | 15:28 | 17:53 |
6:27 | 8:22 | Wola Stanomińska nr 7 | 13:26 | 15:26 | 17:51 |
6:28 | 8:23 | Stanomin nr 25 | - | - | - |
- | - | Stanomin nr 26 | 13:25 | 15:25 | 17:50 |
6:31 | 8:26 | Brudnia nr 11 | 13:22 | 15:22 | 17:47 |
6:34 | 8:29 | Ośniszczewko - skrzyżowanie z drogą 246 | 13:19 | 15:19 | 17:44 |
6:38 | 8:33 | Ośniszczewo nr 55 | 13:15 | 15:15 | 17:40 |
6:38 | 8:33 | Ośniszczewo - wieś | 13:15 | 15:15 | 17:40 |
6:41 | 8:36 | Zagajewiczki - skrzyżowanie z drogą gminną | 13:12 | 15:12 | 17:37 |
6:43 | 8:38 | Zagajewice nr 9 | 13:10 | 15:10 | 17:35 |
6:47 | 8:42 | Wonorze - skrzyżowanie z drogą nr 2545C | 13:08 | 15:08 | 17:33 |
- | - | Wonorze nr 64 | 13:07 | 15:07 | 17:32 |
6:48 | 8:43 | Wonorze nr 69 | - | - | - |
6:50 | 8:45 | Modliborzyce nr 37 | 13:05 | 15:05 | 17:30 |
6:52 | 8:47 | Modliborzyce nr 57 | 13:04 | 15:04 | 17:29 |
6:55 | 8:50 | Parchanie - DPS | 13:01 | 15:01 | 17:26 |
6:55 | 8:50 | Parchanie nr 34 | - | - | - |
- | - | Parchanie nr 25 | 13:00 | 15:00 | 17:25 |
7:00 | 8:55 | Słońsko nr 16a | 12:56 | 14:56 | 17:21 |
7:02 | 8:57 | Słońsko nr 2 | 12:55 | 14:55 | 17:20 |
7:07 | 9:02 | Olszewice nr 13 | 12:53 | 14:53 | 17:18 |
7:09 | 9:04 | Turzany nr 40 | 12:52 | 14:52 | 17:17 |
7:10 | 9:05 | Dalkowo nr 1 | 12:51 | 14:51 | 17:16 |
7:11 | 9:06 | Dalkowo nr 39 | 12:50 | 14:50 | 17:15 |
7:12 | 9:07 | Jacewo nr 90 | - | - | - |
- | - | Jacewo nr 57 | 12:48 | 14:48 | 17:13 |
7:13 | 9:08 | Jacewo nr 19 | - | - | - |
- | - | Jacewo obwodnica | 12:47 | 14:47 | 17:12 |
7:14 | 9:09 | Jacewo, ul. Bursztynowa L | - | - | - |
- | - | Jacewo, ul. Bursztynowa P | 12:46 | 14:46 | 17:11 |
7:16 | 9:11 | 2594C ul. Św. Ducha skrzyżowanie z ul. Długą | - | - | - |
7:17 | 9:12 | 2594C ul. Św. Ducha skrzyżowanie z ul. Glinki | - | - | - |
- | - | 2594C ul. Św. Ducha skrzyżowanie z ul. Działową | 12:44 | 14:44 | 17:09 |
7:19 | 9:14 | 2545C ul. Jacewska - Osiedle Toruńskie | - | - | - |
- | - | 2545C ul. Jacewska skrzyżowanie z ul. Toruńską | 12:41 | 14:41 | 17:06 |
7:20 | 9:15 | Nr 3432C ul. Bpa. Antoniego Laubitza, ul. Bpa. Antoniego Laubitza - Bazylika Mniejsza pw. NMP | - | - | - |
- | - | Nr 3432C ul. Bpa. Antoniego Laubitza skrzyżowanie z ul. Dworcową | 12:36 | 14:36 | 17:01 |
7:22 | 9:17 | Nr 3431 ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Bpa. Antoniego Laubitza | - | - | - |
7:24 | 9:19 | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka | - | - | - |
- | - | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Dworcową | 12:34 | 14:34 | 16:59 |
7:25 | 9:20 | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 12:33 | 14:33 | 16:58 |
7:26 | 9:21 | Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Solankową | 12:31 | 14:31 | 16:56 |
7:27 | 9:22 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską | - | - | - |
- | - | Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską | 12:30 | 14:30 | 16:55 |
7:28 | 9:23 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Józefa Krzymińskiego | 12:28 | 14:28 | 16:53 |
7:29 | 9:24 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego | - | - | - |
- | - | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Zapadłe | 12:27 | 14:27 | 16:52 |
7:31 | 9:26 | Nr 3408C ul. Miechowicka skrzyżowanie z aleją Niepodległości | - | - | - |
- | - | Nr 3408C ul. Miechowicka skrzyżowanie z ul. Poznańską | 12:25 | 14:25 | 16:50 |
7:36 | 9:31 | Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Jana Karola Maćkowskiego | - | - | - |
- | - | Mątwy - pętla 2 | 12:20 | 14:20 | 16:45 |
Legenda:
U- przewóz o charakterze użyteczności publicznej
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do druku
Linia C: Gniewkowo - Gąski - Inowrocław
Kurs 1 | Kurs 2 | Nazwy przystanków | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 |
D | D | D | D | D | |
U | U | U | U | U | |
6:15 | 8:20 | Gniewkowo IV, ul. Kilińskiego | - | - | - |
- | - | Gniewkowo V, ul. Kilińskiego | 14:09 | 16:39 | 18:39 |
6:17 | 8:22 | Gniewkowo VI, ul. Kilińskiego | - | - | - |
6:19 | 8:24 | Gniewkowo VIII (skrzyżowanie z ul. Walcerzewice) | - | - | - |
- | - | Gniewkowo VII (skrzyżowanie z ul. Walcerzewice) | 14:06 | 16:36 | 18:36 |
6:24 | 8:29 | Lipionka nr 46 | 14:01 | 16:31 | 18:31 |
6:27 | 8:32 | " Gąski ""Kościół""" | 13:58 | 16:28 | 18:28 |
6:29 | 8:34 | Parchanki nr 34 | 13:56 | 16:26 | 18:26 |
6:32 | 8:37 | Parchanki nr 13 | 13:54 | 16:24 | 18:24 |
6:36 | 8:41 | Parchanie nr 25 | - | - | - |
- | - | Parchanie nr 34 | 13:51 | 16:21 | 18:21 |
6:37 | 8:42 | Parchanie DPS | 13:50 | 16:20 | 18:20 |
6:40 | 8:45 | Modliborzyce nr 57 | 13:47 | 16:17 | 18:17 |
6:43 | 8:48 | Szpital nr 5 | 13:44 | 16:14 | 18:14 |
6:44 | 8:49 | Szpital - skrzyżowanie z drogą gminną | 13:43 | 16:13 | 18:13 |
6:45 | 8:50 | Gąski nr 16 | 13:41 | 16:11 | 18:11 |
6:47 | 8:52 | "Gąski ""Kościół""" | 13:39 | 16:09 | 18:09 |
6:50 | 8:55 | Gąski nr 60 | 13:37 | 16:07 | 18:07 |
6:52 | 8:57 | Wierzbiczany nr 14 | 13:33 | 16:03 | 18:03 |
6:54 | 8:59 | Ostrowo nr 36 | 13:30 | 16:00 | 18:00 |
6:56 | 9:01 | "Ostrowo ""Kościół""" | 13:28 | 15:58 | 17:58 |
6:57 | 9:02 | Wierzchosławice - skrzyżowanie z drogą nr 15 | - | - | - |
6:59 | 9:04 | Wierzchosławice nr 9 | 13:25 | 15:55 | 17:55 |
7:00 | 9:05 | "Wierzchosławice ""CYKORIA""" | 13:24 | 15:54 | 17:54 |
7:03 | 9:08 | Skalmierowice (pętla) | 13:21 | 15:51 | 17:51 |
7:09 | 9:14 | Szadłowice | - | - | - |
- | - | Szadłowice 196 | 13:20 | 15:50 | 17:50 |
- | - | Latkowo I | 13:15 | 15:45 | 17:45 |
7:15 | 9:20 | Latkowo II | - | - | - |
7:17 | 9:22 | Więcławice (pętla) | 13:13 | 15:43 | 17:43 |
7:19 | 9:24 | Latkowo I | - | - | - |
- | - | Latkowo II | 13:11 | 15:41 | 17:41 |
7:21 | 9:26 | Latkowo | 13:09 | 15:39 | 17:39 |
7:25 | 9:30 | Balin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2538C | 13:05 | 15:35 | 17:35 |
7:27 | 9:32 | Nr 2595C ul. Toruńska skrzyżowanie z ul. Młyńską | - | - | - |
- | - | Nr 2595C ul. Toruńska skrzyżowanie z ul. Marii Curie-Skłodowskiej | 13:03 | 15:33 | 17:33 |
7:29 | 9:34 | Nr 3432C ul. Bpa. Antoniego Laubitza, ul. Bpa. Antoniego Laubitza - Bazylika Mniejsza pw. NMP | - | - | - |
- | - | Nr 3432C ul. Bpa. Antoniego Laubitza skrzyżowanie z ul. Dworcową | 13:01 | 15:31 | 17:31 |
7:31 | 9:36 | Nr 3431 ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Bpa. Antoniego Laubitza | - | - | - |
7:33 | 9:38 | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka | - | - | - |
- | - | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Dworcową | 12:59 | 15:29 | 17:29 |
7:34 | 9:39 | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 12:58 | 15:28 | 17:28 |
7:35 | 9:40 | Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Solankową | 12:56 | 15:26 | 17:26 |
7:36 | 9:41 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską | - | - | - |
- | - | Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską | 12:55 | 15:25 | 17:25 |
7:37 | 9:42 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Józefa Krzymińskiego | 12:53 | 15:23 | 17:23 |
7:38 | 9:43 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego | - | - | - |
- | - | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Zapadłe | 12:52 | 15:22 | 17:22 |
7:40 | 9:45 | Nr 3408C ul. Miechowicka skrzyżowanie z aleją Niepodległości | - | - | - |
- | - | Nr 3408C ul. Miechowicka skrzyżowanie z ul. Poznańską | 12:50 | 15:20 | 17:20 |
7:45 | 9:50 | Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Jana Karola Maćkowskiego | - | - | - |
- | - | Mątwy - pętla 2 | 12:45 | 15:15 | 17:15 |
Legenda:
U- przewóz o charakterze użyteczności publicznej
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do druku
Linia D: Jankowo - Pakość - Kościelec - Inowrocław
Kurs 1 | Kurs 2 | Nazwy przystanków | Kurs 3 | Kurs 4 |
C | C | C | C | |
U | U | Rozkład ważny od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. | U | U |
8:30 | 12:30 | Jankowo I | - | - |
- | - | Jankowo II | 13:34 | 17:32 |
8:33 | 12:33 | Pakość przy ul. Jankowskiej, poza pasem drogowym | 13:31 | 17:29 |
8:36 | 12:36 | Pakość przy ul. Barcińskiej, poza pasem drogowym | 13:28 | 17:26 |
8:38 | 12:38 | Pakość IV, ul. Inowrocławska | - | - |
- | - | Pakość III, ul. Inowrocławska | 13:26 | 17:24 |
8:40 | 12:40 | Wielowieś II | - | - |
- | - | Wielowieś I | 13:23 | 17:21 |
- | - | Rycerzewo I | 13:21 | 17:19 |
8:44 | 12:44 | Kościelec nr 25 | 13:18 | 17:16 |
8:46 | 12:46 | Kościelec nr 75 | - | - |
- | - | Kościelec za przejazdem kolejowym | 13:17 | 17:15 |
8:47 | 12:47 | Kościelec LABORATORIUM | 13:16 | 17:14 |
8:49 | 12:50 | Dziarnowo nr 16 | 13:14 | 17:12 |
- | - | Batkowo nr 36b | 13:12 | 17:10 |
8:51 | 12:52 | Batkowo nr 36c | - | - |
8:53 | 12:54 | Batkowo nr 9 | 13:11 | 17:09 |
8:56 | 12:57 | Nr 3414C ul. Rąbińska skrzyżowanie z ul. Macieja Wierzbińskiego | 13:08 | 17:06 |
8:57 | 12:58 | Nr 3424C ul. Macieja Wierzbińskiego skrzyżowanie z ul. Niemojewskich | 13:07 | 17:05 |
8:58 | 12:59 | Nr 3424C ul. Macieja Wierzbińskiego skrzyżowanie z ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego | 13:06 | 17:04 |
9:01 | 13:02 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Józefa Krzymińskiego | 13:03 | 17:01 |
9:02 | 13:03 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Miechowicką | 13:02 | 17:00 |
Legenda:
U- przewóz o charakterze użyteczności publicznej
C - kursuje w soboty, niedziele, święta
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do druku
Linia E: Gniewkowo - Rojewo - Inowrocław
Kurs 1 | Kurs 2 | Nazwy przystanków | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 |
D | D | D | D | D | |
U | U | U | U | U | |
6:35 | 8:15 | Gniewkowo, ul. Piasta (przy PKP) | 14:39 | 16:22 | 18:09 |
- | - | Wielowieś | 14:37 | 16:20 | 18:07 |
6:39 | 8:19 | Wielowieś nr 78 | 14:35 | 16:18 | 18:05 |
6:41 | 8:21 | Wielowieś nr 42 | 14:33 | 16:16 | 18:03 |
6:42 | 8:22 | Wielowieś II | - | - | - |
6:45 | 8:25 | Kaczkowo I | - | - | - |
- | - | Kaczkowo II | 14:29 | 16:12 | 17:59 |
6:47 | 8:27 | Płonkowo I | - | - | - |
- | - | Płonkowo II | 14:27 | 16:10 | 17:57 |
6:49 | 8:29 | Płonkówko I | - | - | - |
- | - | Płonkówko II | 14:24 | 16:07 | 17:54 |
6:52 | 8:32 | Rojewo I | - | - | - |
- | - | Rojewo II | 14:21 | 16:04 | 17:51 |
- | - | Żelechlin II | 14:19 | 16:02 | 17:49 |
6:56 | 8:36 | Liszkowo - skrzyżowanie z drogą nr 398 | 14:17 | 16:00 | 17:47 |
6:58 | 8:38 | Liszkowo - szkoła | 14:15 | 15:58 | 17:45 |
7:01 | 8:41 | Wybranowo nr 45 | - | - | - |
- | - | Wybranowo nr 54 | 14:12 | 15:55 | 17:42 |
7:02 | 8:42 | Wybranowo nr 5 | - | - | - |
- | - | Wybranowo nr 34 | 14:10 | 15:53 | 17:40 |
7:07 | 8:47 | Ściborze - szkoła | 14:05 | 15:48 | 17:35 |
7:11 | 8:51 | Dobiesławice nr 5 | 14:01 | 15:44 | 17:31 |
7:13 | 8:53 | Ściborze nr 66 | 13:59 | 15:42 | 17:29 |
7:14 | 8:54 | Ściborze nr 60 | 13:58 | 15:41 | 17:28 |
7:17 | 8:57 | "Ściborze ""Szkoła""" | - | - | - |
- | - | Orłowo nr 43 | 13:54 | 15:37 | 17:24 |
7:21 | 9:01 | Orłowo nr 44 | - | - | - |
7:22 | 9:02 | Orłowo nr 82 | 13:53 | 15:36 | 17:23 |
7:25 | 9:05 | Kłopot nr 20 | - | - | - |
- | - | Kłopot nr 22 | 13:50 | 15:33 | 17:20 |
7:27 | 9:07 | Nr 3432C ul. Bpa. Antoniego Laubitza, ul. Bpa. Antoniego Laubitza - Bazylika Mniejsza pw. NMP | - | - | - |
- | - | Nr 3432C ul. Bpa. Antoniego Laubitza skrzyżowanie z ul. Dworcową | 13:46 | 15:29 | 17:16 |
7:29 | 9:09 | Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Bpa. Antoniego Laubitza | - | - | - |
7:31 | 9:11 | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka | - | - | - |
- | - | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Dworcową | 13:44 | 15:27 | 17:14 |
7:32 | 9:12 | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza | 13:43 | 15:26 | 17:13 |
7:33 | 9:13 | Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Solankową | 13:41 | 15:24 | 17:11 |
7:34 | 9:14 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską | - | - | - |
- | - | Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską | 13:40 | 15:23 | 17:10 |
7:35 | 9:15 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Józefa Krzymińskiego | 13:38 | 15:21 | 17:08 |
7:36 | 9:16 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego | - | - | - |
- | - | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Zapadłe | 13:37 | 15:20 | 17:07 |
7:38 | 9:18 | Nr 3408C ul. Miechowicka skrzyżowanie z aleją Niepodległości | - | - | - |
- | - | Nr 3408C ul. Miechowicka skrzyżowanie z ul. Poznańską | 13:35 | 15:18 | 17:05 |
7:43 | 9:23 | Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Jana Karola Maćkowskiego | - | - | - |
- | - | Mątwy - pętla 2 | 13:30 | 15:13 | 17:00 |
Legenda:
U- przewóz o charakterze użyteczności publicznej
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do druku
Linia G: Inowrocław - Gniewkowo - Żyrosławice - Gniewkowo - Inowrocław
Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Nazwy przystanków |
D | D | D | D | |
U | U | U | U | |
5:45 | 7:40 | 15:05 | 16:58 | Mątwy - pętla 2 |
5:52 | 7:47 | 15:12 | 17:05 | Nr 3408C ul. Miechowicka skrzyżowanie z ul. Poznańską |
5:54 | 7:49 | 15:14 | 17:07 | Nr 3410C aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Zapadłe |
5:55 | 7:50 | 15:15 | 17:08 | Nr 3410 aleja Niepodległości skrzyżowanie z ul. Józefa Krzymińskiego |
5:57 | 7:52 | 15:17 | 17:10 | Nr 3415 aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską |
5:58 | 7:53 | 15:18 | 17:11 | Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Solankową |
6:00 | 7:55 | 15:20 | 17:13 | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza |
6:01 | 7:56 | 15:21 | 17:14 | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Dworcową |
6:04 | 7:59 | 15:24 | 17:17 | Nr 3432C ul. Bpa. Antoniego Laubitza skrzyżowanie z ul. Dworcową |
6:08 | 8:03 | 15:28 | 17:21 | ul. Toruńska skrzyżowanie z ul. Marii Curie-Skłodowskiej |
6:10 | 8:05 | 15:30 | 17:23 | Balin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2538C |
6:11 | 8:06 | 15:31 | 17:24 | Latkowo |
6:14 | 8:09 | 15:34 | 17:27 | Szadłowice |
6:17 | 8:12 | 15:37 | 17:30 | Wierzchosławice (skrzyżowanie z drogą powiatową) |
6:19 | 8:14 | 15:39 | 17:32 | Wielowieś |
6:22 | 8:17 | 15:42 | 17:35 | Gniewkowo, ul. Piasta (przy PKP) |
6:23 | 8:18 | 15:43 | 17:36 | Gniewkowo VI, ul. Kilińskiego |
6:24 | 8:19 | 15:44 | 17:37 | Gniewkowo VIII (skrzyżowanie z ul. Walcerzewice) |
6:26 | 8:21 | 15:46 | 17:39 | Lipie II |
6:29 | 8:24 | 15:49 | 17:42 | Murzynko II |
6:31 | 8:26 | 15:51 | 17:44 | Murzynno I |
6:33 | 8:28 | 15:53 | 17:46 | Żyrosławice nr 18 |
6:39 | 8:34 | 15:59 | 17:52 | Murzynno nr 52 |
6:40 | 8:35 | 16:00 | 17:53 | Murzynno nr 27 |
6:45 | 8:40 | 16:05 | 17:58 | Kawęczyn - skrzyżowanie z drogą nr 2526C |
6:46 | 8:41 | 16:06 | 17:59 | Stare Grabie - skrzyżowanie z drogą gminną |
6:49 | 8:44 | 16:09 | 18:02 | Kijewo nr 41/3 |
6:51 | 8:46 | 16:11 | 18:04 | Warzyn - skrzyżowanie z drogą gminną |
6:54 | 8:49 | 16:14 | 18:07 | Branno |
6:55 | 8:50 | 16:15 | 18:08 | "Markowo ""Boisko""" |
7:01 | 8:56 | 16:21 | 18:14 | Gniewkowo VII (skrzyżowanie z ul. Walcerzewice) |
7:03 | 8:58 | 16:23 | 18:16 | Gniewkowo, ul. Piasta (przy PKP) |
7:06 | 9:01 | 16:26 | 18:19 | Wielowieś |
7:08 | 9:03 | 16:28 | 18:21 | Wierzchosławice (skrzyżowanie z drogą powiatową) |
7:11 | 9:06 | 16:31 | 18:24 | Szadłowice |
7:14 | 9:09 | 16:34 | 18:27 | Latkowo |
7:15 | 9:10 | 16:35 | 18:28 | Balin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2538C |
7:17 | 9:12 | 16:37 | 18:30 | Nr 2595C ul. Toruńska skrzyżowanie z ul. Młyńską |
7:19 | 9:14 | 16:39 | 18:32 | Nr 3432C ul. Bpa. Antoniego Laubitza, ul. Bpa. Antoniego Laubitza - Bazylika Mniejsza pw. NMP |
7:22 | 9:17 | 16:42 | 18:35 | Nr 3431 ul. Dworcowa skrzyżowanie z ul. Bpa. Antoniego Laubitza |
7:24 | 9:19 | 16:44 | 18:37 | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka |
7:25 | 9:20 | 16:45 | 18:38 | Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza |
7:26 | 9:21 | 16:46 | 18:39 | Nr 3415C aleja Ratuszowa skrzyżowanie z ul. Solankową |
