Rozkład jazdy Gniewkowo - Brześć - Brześć - Gniewkowo
NKA - Trasa: Gniewkowo - Brześć
Rozkład ważny od 23.04.2022
Przystanki i Dworce | D |
Gniewkowo ul. Piasta (przy PKP) nr 02 | 20:15 |
Wielowieś K-07 | 20:17 |
Wierzchosławice (skrzyżowanie z drogą powiatową) K-05 | 20:20 |
Wierzchosławice K-03 | 20:22 |
Szadłowice K-01 | 20:25 |
Latkowo K-09 | 20:27 |
Balin K-07 | 20:29 |
Inowrocław Nr 2595C ul. Toruńska skrzyżowanie z ul. Młyńską | 20:31 |
Inowrocław Nr 3432C ul. Bpa A. Laubitza - Bazylika Mniejsza pw. NMP | 20:33 |
Inowrocław Nr 3431C ul. Dworcowa skrzyżowaie z ul. Bpa A. Laubitza | 20:35 |
Inowrocław Nr 3404C Aleje Mikołaja Kopernika skrzyżowanie z ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka | 20:36 |
Inowrocław Nr 3415C aleja Raruszowa skrzyżowanie z ul. Solankową | 20:38 |
Inowrocław Nr 3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Krzymińskiego | 20:40 |
Inowrocław Nr 3410C al. Niepodległości skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego | 20:41 |
Inowrocław Nr 3408C ul. Miechowicka skrzyżowanie z al. Niepodległości | 20:43 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Wspólną | 20:45 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. S. Przybyszewskiego | 20:46 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. Skrytą | 20:47 |
Inowrocław Nr 2593C ul. Poznańska skrzyżowanie z ul. J.K. Maćkowskiego | 20:48 |
Tupadły W02 | 20:50 |
Tupadły II W04 | 20:52 |
Przedbojewice W06 | 20:54 |
Janowice W08 | 20:56 |
Rożniaty W10 | 20:58 |
Kobylniki K- 02 | 21:00 |
Kruszwica skrz. z Drogą Młyńską K-04 | 21:01 |
Kruszwica II 922 A | 21:02 |
Kruszwica ul. Stary Rynek G-02 | 21:03 |
Kruszwica ul. Kościuszki "Pętla" G-01 | 21:04 |
Grodztwo K-06 | 21:06 |
Grodztwo II K-08 | 21:08 |
Gocanowo K-10 | 21:10 |
Janocin K-12 | 21:13 |
Tarnówko K-14 | 21:15 |
Chełmce I K-16 | 21:16 |
Chełmce II K-18 | 21:18 |
Chełmce nr 70 P-02 | 21:19 |
Kobylnica nr 44 P-04 | 21:22 |
Kobylnica nr 9 P-06 | 21:24 |
Witowice nr 18 P-08 | 21:26 |
Witowiczki skrz. z drogą 2590C P- 04 | 21:28 |
Ostrowo "Kościół" P- 02 | 21:31 |
Popowo nr 14 P-02 | 21:33 |
Popowo nr 21 P-04 | 21:35 |
Złotowo nr 8 P- 06 | 21:37 |
Karsk nr 12 P-06 | x |
Brześć skrz. z drogą 2592C nr P- 07 | 21:40 |
Legenda:
D-kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do druku