Rozkład jazdy Kruszwica - Polanowice - Wola Wapowska
NKA - Trasa: Kruszwica - Polanowice
Rozkład ważny od 01.10.2016
Dworce i przystanki | D | S | D | D | D | D | D | D | S |
Kruszwica Rynek | 6.30 | x | 8.10 | 11.20 | 13.00 | 14.20 | 15.10 | 16.22 | 17.34 |
Łagiewniki | 6.32 | x | 8.11 | 11.21 | 13.01 | 14.21 | 15.12 | 16.26 | 17.36 |
Rzepowo | x | x | 8.12 | 11.22 | 13.02 | 14.22 | 15.14 | x | x |
Giżewo | x | x | 8.14 | 11.24 | 13.04 | 14.24 | 15.15 | x | x |
Polanowice | 6.37 | x | 8.17 | 11.27 | 13.07 | 14.27 | 15.17 | 16.31 | 17.42 |
D - kursuje od poniedziałku do piątku
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Autobusy kursują codziennie z wyjątkiem 25 grudnia, 1 stycznia, pierwszy dzień świąt wielkanocnych
NKA - Trasa: Polanowice - Kruszwica
Rozkład ważny od 01.10.2016
Dworce i przystanki | D | S | D | D | D | S | D | D | S |
Polanowice | 6.40 | 7.43 | 8.20 | 11.45 | 13.15 | 14.35 | 15.20 | 16.32 | 17.45 |
Giżewo | x | 7.46 | 8.23 | 11.48 | 13.18 | x | x | 16.35 | 17.48 |
Rzepowo | x | 7.48 | 8.25 | 11.50 | 13.20 | x | x | 16.37 | 17.50 |
Łagiewniki | 6.45 | 7.49 | 8.27 | 11.51 | 13.21 | 14.41 | 15.25 | 16.39 | 17.51 |
Kruszwica Rynek | 6.47 | 7.50 | 8.28 | 11.52 | 13.22 | 14.33 | 15.28 | 16.40 | 17.52 |
D - kursuje od poniedziałku do piątku
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Autobusy kursują codziennie z wyjątkiem 25 grudnia, 1 stycznia, pierwszy dzień świąt wielkanocnych
NKA - Trasa: Kruszwica - Wola Wapowska - Kruszwica
Rozkład ważny od 01.10.2016
Dworce i przystanki |
S | D | D | D | S |
Kruszwica Stary Rynek | 6.00 | 8.28 | 14.19 | 16.40 | 17.44 |
Kruszwica ul. Kościuszki | 6.02 | 8.30 | 14.17 | 16.20 | 17.32 |
Grodztwo nr69 P-01 P-02 | 6.03 | 8.31 | 14.16 | 16.19 | 17.31 |
Bródzki nr3 P-03 P-04 | 6.04 | 8.32 | 14.15 | 16.18 | 17.30 |
Bródzki nr17 P-05 P-06 | 6.05 | 8.33 | 14.14 | 16.17 | 17.29 |
Głębokie | 6.17 | 8.45 | 14.00 | 16.05 | 17.17 |
Gocanówko | 6.21 | 8.51 | 13.43 | 15.59 | 17.11 |
Tarnowo | 6.25 | 8.53 | 13.40 | 15.57 | 17.09 |
Bachorce | 6.32 | 9.00 | 13.35 | 15.50 | 17.02 |
Piecki P-04 P-03 | 6.35 | 9.03 | x | 15.47 | 16.59 |
Piaski | 6.39 | 9.07 | x | 15.43 | 16.55 |
Skotniki | 6.40 | x | x | 15.42 | 16.54 |
Wola Wapowska nr1 P-04 P-03 | 6.41 | 9.09 | x | 15.41 | 16.53 |
Bródzki nr17 P-05 P-06 | 6.46 | 9.14 | 13.33 | 15.36 | 16.48 |
Bródzki nr3 P-03 P-04 | 6.47 | 9.15 | 13.32 | 15.35 | 16.47 |
Grodztwo nr69 P-01 P-02 | 6.50 | 9.18 | 13.29 | 15.32 | 16.44 |
Kruszwica ul. Kościuszki | 6.52 | 9.20 | 13.27 | 15.30 | 16.42 |
Kruszwica Stary Rynek | 6.54 | 9.22 | 13.25 | 15.28 | 16.40 |
D - kursuje od poniedziałku do piątku
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Autobusy kursują codziennie z wyjątkiem 25 grudnia, 1 stycznia, pierwszy dzień świąt wielkanocnych
Regulamin przewozów
Rozkład:
wersja do druku